На сайте действующие цены!
Если сумма Вашей покупки более 10 000 грн, Вам гарантирована скидка 2%!!!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Прайс цен на наборные элементы кухни Шарлотта (грн.) от 19.12.2020 г:
20 верх | 370 | 60 верх сушка | 1 330 | 40 низ | 740 | кут низ 100 х 60 | 1 210 | ||||
30 верх | 610 | 60 верх вітрина сушка | 1 850 | 40 низ шухляди | 1 320 | Пенaл 600 В | 2 640 | ||||
30 КЗВ | 360 | 80 верх | 1 050 | 45 фасад під посудомийку | 270 | Пенaл 600 В1 | 2 800 | ||||
40 верх | 650 | 80 верх вітрина | 1 720 | 50 низ | 810 | Панель 718х305 | 160 | ||||
50 верх | 720 | 80 верх/450 | 810 | 50 низ шухляди | 1 430 | Панель 820х595 | 320 | ||||
50 верх вітрина | 1 140 | 80 верх вітрина/450 | 1 050 | 60 низ | 1 010 | Панель 450х305 | 130 | ||||
50 верх/450 | 650 | 80 верх м | 1 160 | 60 фасад під посудомийку | 320 | 150 цоколь | 120 | ||||
50 верх вітрина/450 | 810 | 80 верх сушка | 1 550 | 60 низ духовка | 760 | 200 цоколь | 150 | ||||
60 верх | 920 | 80 верх вітрина сушка | 2 210 | 60 низ мийка | 900 | Барна стійка | 1 380 | ||||
60 верх вітрина | 1 430 | кут верх 60 х 60 | 980 | 60 низ шухляди | 1 500 | Стіл 160 х 90 | 1 760 | ||||
60 верх/450 | 710 | 20 низ | 500 | 80 низ | 1 140 | Стіл 130 х 70 | 1 300 | ||||
60 верх вітрина/450 | 920 | 30 КЗН | 530 | 80 низ мийка | 1 000 | Стіл приставний | 850 | ||||
60 верх м | 1 040 | 30 низ | 670 | 80 низ шухляди | 1 650 |
Столешница просчитывается отдельно!!!
Цоколь в стоимость тумб не входит, продаётся планками 1,50 и 2 м,
Цвет цоколя, корпуса тумб Нкз, Вкз, В20, Н20 обязательно оговаривается, по умолчанию идёт белый.