Работаем над новыми прайсами, цены уточняйте!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Прайс цен на матрасы Артур 01.06.2022
Размер, см |
“Боннель” | “Pocket Spring” | ||||||||||||
Зима Лето |
Зима Лето |
Зима Лето |
Зима Лето |
Зима Лето |
||||||||||
Economy | Classic | ClassicІІ | Lights | Lights Plus | Country | Country Sof | Energy | Sahara | Prestige | Prestige II | Fashion | Oasis | Premium | |
Нагрузка | 80кг | 100кг | 120кг | 100кг | 100кг | 120кг | 120кг | 130кг | 100кг | 100кг | 110 кг | 110кг | 110кг | 120кг |
70х190 | 1510 | 1690 | 1850 | 2080 | 2210 | 2210 | 2410 | 2400 | 2380 | 2460 | 2520 | 3110 | 4050 | 4240 |
80х190 | 1690 | 1880 | 2040 | 2290 | 2430 | 2450 | 2660 | 2700 | 2710 | 2770 | 2840 | 3510 | 4530 | 4780 |
90х190 | 1850 | 2090 | 2280 | 2520 | 2670 | 2700 | 2960 | 2970 | 2990 | 3090 | 3160 | 3900 | 5020 | 5320 |
120х190 | 2400 | 2740 | 2980 | 3270 | 3450 | 3500 | 3830 | 3840 | 3900 | 4020 | 4120 | 5080 | 6470 | 6940 |
140х190 | 2790 | 3280 | 3550 | 3900 | 4110 | 4170 | 4550 | 4570 | 4590 | 4760 | 4890 | 6000 | 7530 | 8110 |
160х190 | 3220 | 3760 | 4070 | 4450 | 4670 | 4750 | 5170 | 5240 | 5290 | 5430 | 5570 | 6850 | 8560 | 9240 |
180х190 | 3620 | 4230 | 4580 | 5000 | 5240 | 5340 | 5790 | 5810 | 6010 | 6060 | 6220 | 7660 | 9570 | 10370 |
70х200 | 1570 | 1760 | 1920 | 2160 | 2290 | 2300 | 2500 | 2500 | 2520 | 2560 | 2620 | 3230 | 4210 | 4420 |
80х200 | 1750 | 1950 | 2130 | 2380 | 2530 | 2550 | 2770 | 2810 | 2790 | 2880 | 2950 | 3650 | 4710 | 4970 |
90х200 | 1930 | 2170 | 2370 | 2620 | 2770 | 2800 | 3080 | 3080 | 3100 | 3210 | 3290 | 4060 | 5220 | 5530 |
120х200 | 2500 | 2850 | 3100 | 3400 | 3590 | 3640 | 3990 | 3990 | 4050 | 4180 | 4290 | 5280 | 6730 | 7220 |
140х200 | 2910 | 3410 | 3690 | 4060 | 4270 | 4340 | 4730 | 4700 | 4780 | 4960 | 5080 | 6240 | 7830 | 8430 |
160х200 | 3330 | 3910 | 4220 | 4570 | 4810 | 4880 | 5310 | 5290 | 5340 | 5600 | 5750 | 7070 | 8810 | 9500 |
180х200 | 3770 | 4400 | 4760 | 5180 | 5440 | 5520 | 6030 | 6100 | 6170 | 6330 | 6500 | 7920 | 9930 | 10850 |
Нестан-дартный размер 1 кв.м | 1330 | 1480 | 1620 | 1810 | 1920 | 1940 | 2100 | 2130 | 2140 | 2190 | 2240 | 2770 | 3580 | 3770 |
Длина матраца (м.) умноженная на ширину матраца (м.) = Площадь матраца (кв.м.)*- Формула цены нестандартного матраца :
Площадь матраца (кв.м.) умножить на стоимость 1 кв.м. (грн.) = Цена матраца нестандартного размера (грн.)
Изготовление нестандартного матраца при 100% предоплате !!!
Поставки заказанной продукции в зависимости от ассортимента осуществляются в срок 5-10 рабочих дней .
ВАЖНО! Маркировку от матраса храним весь гарантийный период, как паспорт изделия!
НАМАТРАЦНИК
Наименование товара | Цена, грн | |||||||||
Наматрацник 730х1930 на матрац 700х1900 | 290 | |||||||||
Наматрацник 830х1930 на матрац 800х1900 | 320 | |||||||||
Наматрацник 930х1930 на матрац 900х1900 | 350 | |||||||||
Наматрацник 1230х1930 на матрац 1200х1900 | 460 | |||||||||
Наматрацник 1430х1930 на матрац 1400х1900 | 540 | |||||||||
Наматрацник 1630х1930 на матрац 1600х1900 | 610 | |||||||||
Наматрацник 1830х1930 на матрац 1800х1900 | 670 | |||||||||
Наматрацник 730х2030 на матрац 700х2000 | 290 | |||||||||
Наматрацник 830х2030 на матрац 800х2000 | 320 | |||||||||
Наматрацник 930х2030 на матрац 900х2000 | 370 | |||||||||
Наматрацник 1230х2030 на матрац 1200х2000 | 480 | |||||||||
Наматрацник 1430х2030 на матрац 1400х2000 | 550 | |||||||||
Наматрацник 1630х2030 на матрац 1600х2000 | 630 | |||||||||
Наматрацник 1830х2030 на матрац 1800х2000 | 690 |
Наматрацник нестандартного размера за 1 кв.м = 240 грн.
ВАТНЫЕ МАТРАСЫ
Размер,см | Цена, грн | |||||||||
60х120 | 510 | |||||||||
60х140 | 560 | |||||||||
70х190 | 810 | |||||||||
80х190 | 880 | |||||||||
90х190 | 980 | |||||||||
110х190 | 1340 | |||||||||
120х190 | 1470 | |||||||||
140х190 | 1650 | |||||||||
150х190 | 1770 | |||||||||
160х190 | 1900 | |||||||||
160х200 | 1990 |