×

С 01.04.2023.г., подорожание мягкой мебели Гульбинас, смотрите прайс. Приятных покупок!

×
Сумма Вашей покупки более 15 000 грн? Вам гарантирована скидка 2%!!!*
    * Исключение, рассрочка от магазина, кредит банка.

(096) 540-74-78

(066) 946-37-75

(093) 302-36-46

(098) 353-25-52 Viber

Мебельный каталог

Заоблачный  комфорт!

(096) 540-74-78

(066) 946-37-75

(093) 302-36-46

(098) 353-25-52 Viber

Прайс цен на мебельную продукцию : ГУЛЬБИНАС (в грн.)       05/06/2023

№ п/п наименование 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. 6 кат. 7 кат
1 Диван Твінго 9480 9820 10160 10500 10840 11180 11530
2 Крісло Твінго 4260 4490 4720 4940 5170 5400 5620
3 Диван Обрій 7670 7890 8120 8350 8570 8800 9030
4 Крісло Обрій 3810 4030 4260 4490 4720 4940 5170
5 Тахта Поло 8860 9200 9540 9880 10220 10560 10900
6 Тахта Віка 9140 9480 9820 10160 10500 10840 11180
7 Тахта Соня 7380 7720 8060 8400 8740 9080 9430
8 Макквін   10220          
9 м/кут Некст 19410 20040 20660 21290 21910 22530 23160
10 Диван Некст 13170 13740 14310 14870 15440 16010 16580
11 крісло Некст 8230 8570 8910 9260 9600 9940 10280
12 Умка 5000 5340 5680 6020 6360 6700 7040
13 Диван Бенд 12260 12830 13400 13970 14530 15100 15670
14 кресло Бенд 7210 7550 7890 8230 8570 8910 9260
15 Диван Деміс  13620 14080 14530 14990 15440 15890 16350
16 м/кут Елвіс 18620 19300 19980 20660 21340 22020 22700
17 м/кут Майамі 20430 21290 22140 22990 23840 24690 25540
18 Диван Майамі 14530 15160 15780 16410 17030 17650 18280
19 крісло Майами 6640 7040 7440 7840 8230 8630 9030
20 м/кут Лорд  2+1 16180 16690 17200 17710 18220 18730 19240
21 м/кут Лорд  3+1 18340 18900 19470 20040 20610 21170 21740
22 м/кут лорд 3+2 20550 21170 21800 22420 23050 23670 24290
23 м/кут Марсель 17540 18110 18680 19240 19810 20380 20950
24 див.Модерн 15100 15720 16350 16970 17600 18220 18850
25 див. Магнат 13060 13570 14080 14590 15100 15180 16120
26 Диван Лорд 12090 12550 13000 13450 13910 14360 14820
27 Крісло Лорд  4940 5170 5400 5620 5850 6080 6300
28 Диван Джиммі 9310 9770 10220 10670 11130 11580 12040
29 Диван Мадрид 9370 9880 10390 10900 11410 11920 12430
30 Диван Кантрі 7610 8010 8400 8800 9200 9600 9990
31 Диван Кантрі міні 9990 10500 11010 11530 12040 12550 13060
32 м/кут Стенлі 15890 16520 17140 17770 18390 19020 19640
33 м\кут Кантрі 17260 17940 18620 19300 19980 20660 21340
34 Диван Кантрі плюс 11130 11640 12150 12660 13170 13680 14190
35 крісло Кантрі 5400 5620 5850 6080 6300 6530 6760
36 Диван Мілорд 10840 11350 11870 12380 12890 13400 13910
37 Диван Оскар 7950 8230 8520 8800 9080    
38 Диван Оскар міні 7380 7610 7840 8060 8290    
39 Диван Найс 10390 10840 11300 11750 12210 12660 13110
40 Диван Манго 7950 8180 8520 8800 9080 9370 9650
41 крісло Манго 6640 6870 7100 7330 7550 7780 8010
42 м/кут Шарм 14310 14760 15210 15670 16120 16580 17030
43 м/кут Сонет 18620 19300 19980 20660 21340 22020 22700
44 м/кут Джордан 17030 17650 18280 18900 19530 20150 20780
45 Диван Алекс  12770 13280 13800 14310 14820 15330 15840
46 Диван Честер 13060 13620 14190 14760 15330 15890 16460
47 тахта Формула   9200          
48 Диван фортуна 8520 8860 9200 9540 9880    
49 Диван Оптіма 6590 6870 7160 7440 7720    
50 Диван Челсі 8970 9480 9990 10500 11010 11530 12040
51 Диван Каліпсо 9990 10330 10670 11010 11350 11700 12040
52 Диван Комфі 10330 10840 11350 11870 12380 12890 13400
53 Диван Стівен 13450 13970 14480 14990 15500 16010 16520
54 диван Ріо 13400 13970 14530 16240 16800 17370 17940
55 кровать Аліса 7160 7440 7720 8010 8290    
56 Кубік 4370 4600 4830 5060 5280    
57 пуф Куба 1480 1540 1590 1650 1710    
58 пуф Вісім 1140 1200 1250 1310 1370    
59 пуф Коло 970 1030 1080 1140 1200    
60 Пуфик малий 520 570 630 690 740    

  

Гульбинас - МЕБЕЛЬ      

Оплата производится при получении товара ткани с полосой , в клетку с     рядным  рисунком увеличивают цену на 1-2 категории .

Изменение раскладки ткани увеличивают цену на 10%

 

Каталог товаров
 
Форма обратной связи
* ФИО
   E-mail
* Телефон
   Сообщение