Работаем над новыми прайсами, цены уточняйте!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Прайс цен на мебельную продукцию : ГУЛЬБИНАС (в грн.) 04/05/2022
№ п/п | наименование | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. | 7 кат |
1 | Диван Твинго | 8310 | 8590 | 8880 | 9160 | 9440 | 9720 | 10010 |
2 | Кресло Твинго | 3850 | 4020 | 4300 | 4470 | 4640 | 4810 | 4980 |
3 | Диван Обрий | 6560 | 6730 | 6900 | 7070 | 7240 | 7410 | 7580 |
4 | Кресло Обрий | 3340 | 3510 | 3560 | 3850 | 4020 | 4190 | 4360 |
5 | Диван Пташеня | 7910 | 8200 | 8480 | 8760 | 9040 | 9330 | 9610 |
6 | Тахта Вика | 8310 | 8590 | 8880 | 9160 | 9440 | 9720 | 10010 |
7 | Тахта Соня | 6330 | 6620 | 6900 | 7180 | 7460 | 7750 | 8030 |
8 | Макквин | 9040 | ||||||
9 | угол Некст | 17520 | 18080 | 18650 | 19210 | 19780 | 20340 | 20910 |
10 | диван Некст | 11530 | 11870 | 12210 | 12550 | 12890 | 13230 | 13560 |
11 | кресло Некст | 7690 | 7970 | 8250 | 8540 | 8820 | 9100 | 9380 |
12 | Умка | 4300 | 4470 | 4640 | 4810 | 4980 | 5150 | 5320 |
13 | диван Бэнд | 10850 | 11300 | 11760 | 12210 | 12660 | 13110 | 13560 |
14 | кресло Бэнд | 6450 | 6730 | 7010 | 7290 | 7580 | 7860 | 8140 |
15 | диван Демис | 12100 | 12380 | 12660 | 12940 | 13230 | 13510 | 13790 |
16 | угол Элвис | 16390 | 16950 | 17520 | 18080 | 18650 | 19210 | 19780 |
17 | угол Майами | 17750 | 18420 | 19100 | 19780 | 20460 | 21140 | 21810 |
18 | диван Майами | 12770 | 13280 | 13790 | 14300 | 14810 | 15320 | 15820 |
19 | кресло Майами | 5540 | 5880 | 6220 | 6560 | 6900 | 7240 | 7580 |
20 | Угол Лорд 2+1 | 14240 | 14640 | 15030 | 15430 | 15820 | 16220 | 16620 |
21 | Угол Лорд 3+1 | 16280 | 16730 | 17180 | 17630 | 18080 | 18540 | 18990 |
22 | Угол лорд 3+2 | 18080 | 18590 | 19100 | 19610 | 20120 | 20630 | 21140 |
23 | угол Марсель | 15710 | 16160 | 16620 | 17070 | 17520 | 17970 | 18420 |
24 | див.Модерн | 13230 | 13730 | 14240 | 14750 | 15260 | 15770 | 16280 |
25 | див. Магнат | 11760 | 12100 | 12430 | 12770 | 13110 | 13450 | 13790 |
26 | диван Лорд | 10850 | 11190 | 11530 | 11870 | 12210 | 12550 | 12890 |
27 | Кресло Лорд | 4300 | 4470 | 4640 | 4810 | 4980 | 5150 | 5320 |
28 | Диван Джимми | 8370 | 8760 | 9160 | 9550 | 9950 | 10340 | 10740 |
29 | диван Мадрид | 8140 | 8590 | 9040 | 9500 | 9950 | 10400 | 10850 |
30 | диван Кантри | 6560 | 6900 | 7240 | 7580 | 7910 | 8250 | 8590 |
31 | диван Кантри мини | 8710 | 9160 | 9610 | 10060 | 10510 | 10970 | 11420 |
32 | угол Кантри | 14580 | 15150 | 15710 | 16280 | 16840 | 17410 | 17970 |
33 | диван Кантри плюс | 9720 | 10170 | 10630 | 11080 | 11530 | 11980 | 12430 |
34 | кресло Кантри | 4860 | 5090 | 5320 | 5540 | 5770 | 5990 | 6220 |
35 | диван Милорд | 9500 | 9950 | 10400 | 10850 | 11300 | 11760 | 12210 |
36 | диван Оскар | 7010 | 7240 | 7460 | 7690 | 7910 | 8140 | 8370 |
37 | диван Оскар мини | 6450 | 6670 | 6900 | 7120 | 7350 | 7580 | 7800 |
38 | диван Найс | 8930 | 9330 | 9720 | 10120 | 10510 | 10910 | 11300 |
39 | диван Манго | 7120 | 7350 | 7580 | 7800 | 8030 | 8250 | 8480 |
40 | кресло Манго | 5990 | 6220 | 6450 | 6670 | 6900 | 7120 | 7350 |
41 | угол Шарм | 12660 | 13000 | 13340 | 13680 | 14020 | 14360 | 14690 |
42 | угол Сонет | 16050 | 16620 | 17180 | 17750 | 18310 | 18880 | 19440 |
43 | угол Джордан | 15260 | 15770 | 16280 | 16790 | 17290 | 17800 | 18310 |
44 | диван Алекс | 12100 | 12550 | 13000 | 13450 | 13900 | 14360 | 14810 |
45 | диван Честер | 11530 | 11980 | 12430 | 12890 | 13340 | 13790 | 14240 |
46 | тахта Формула | 8030 | ||||||
47 | диван фортуна | 7240 | 7520 | 7800 | 8080 | 8370 | ||
48 | диван Оптима | 5820 | 6050 | 6280 | 6500 | 6730 | ||
48 | Кубик | 3620 | 3790 | 3960 | 4130 | 4300 | ||
49 | пуф Куба | 1360 | 1420 | 1470 | 1530 | 1590 | ||
50 | пуф Восемь | 1080 | 1130 | 1190 | 1250 | 1300 | ||
51 | пуф Круглый | 680 | 740 | 800 | 850 | 910 | ||
52 | Пуфик малый | 400 | 430 | 480 | 510 | 550 | ||
53 | Подушка Умка | 310 | 370 | 380 | 480 | 540 | 590 | 650 |
Гульбинас - МЕБЕЛЬ Оплата производится при получении товара ткани с полосой , в клетку с рядным рисунком увеличивают цену на 1-2 категории . Изменение раскладки ткани увеличивают цену на 10%
|