С 01.04.2023.г., подорожание мягкой мебели Гульбинас, смотрите прайс. Приятных покупок!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ ПП ТИС 05.02.2022 г.
Колекція ТИС 2020 | ||||||||||||||||||||||||
СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | |||||||||||||||||||||
назва ліжка | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | ||||
ТЕЯ | 8220 | 8960 | 9320 | 10200 | 10550 | 8220 | 8960 | 9320 | 10200 | 10550 | 10950 | 11950 | 12420 | 13590 | 14070 | 11740 | 12800 | 13310 | 14570 | 15070 | ||||
ВІОЛА | 7770 | 8630 | 9080 | 10420 | 10870 | 7770 | 8630 | 9080 | 10420 | 10870 | 10350 | 11500 | 12100 | 13890 | 14490 | 11090 | 12320 | 12960 | 14880 | 15520 | ||||
АВРОРА 1 | 9050 | 9840 | 10270 | 11190 | 11620 | 9050 | 9840 | 10270 | 11190 | 11620 | 12060 | 13120 | 13690 | 14920 | 15490 | 12920 | 14060 | 14670 | 15990 | 16590 | ||||
АВРОРА 2 | 10010 | 10760 | 11980 | 13050 | 13570 | 10010 | 10760 | 11980 | 13050 | 13570 | 13350 | 14340 | 15980 | 17400 | 18090 | 14300 | 15360 | 17120 | 18640 | 19380 | ||||
МІЯ 1 | 11030 | 11890 | 12320 | 13370 | 13810 | 11030 | 11890 | 12320 | 13370 | 13810 | 14710 | 15850 | 16430 | 17830 | 18410 | 15760 | 16980 | 17600 | 19100 | 19730 | ||||
МІЯ 2 | 10870 | 11700 | 12140 | 13190 | 13650 | 10870 | 11700 | 12140 | 13190 | 13650 | 14490 | 15600 | 16180 | 17590 | 18200 | 15520 | 16710 | 17340 | 18840 | 19500 | ||||
МІЛЕНА | 10400 | 11330 | 11750 | 12810 | 13250 | 10400 | 11330 | 11750 | 12810 | 13250 | 13860 | 15100 | 15670 | 17070 | 17660 | 14860 | 16180 | 16790 | 18290 | 18930 | ||||
Колекція ТИС-Плюс | ||||||||||||||||||||||||
СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | |||||||||||||||||||||
назва ліжка | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | ||||
ЛК-1 | 6070 | 7150 | 7410 | 8130 | 8390 | 6070 | 7150 | 7410 | 8130 | 8390 | 7820 | 8540 | 8920 | 9780 | 10170 | 8370 | 9150 | 9560 | 10480 | 10900 | ||||
ЛК-2 | 6250 | 7260 | 7580 | 8330 | 8650 | 6250 | 7260 | 7580 | 8330 | 8650 | 8090 | 8710 | 9170 | 10070 | 10540 | 8670 | 9330 | 9830 | 10790 | 11290 | ||||
ЛК-3 | 6930 | 7910 | 8200 | 8930 | 9220 | 6930 | 7910 | 8200 | 8930 | 9220 | 9120 | 9580 | 10010 | 10870 | 11300 | 9770 | 10260 | 10720 | 11640 | 12100 | ||||
ЛК-4 | 6490 | 7490 | 7830 | 8610 | 8920 | 6490 | 7490 | 7830 | 8610 | 8920 | 8460 | 9020 | 9510 | 10440 | 10900 | 9060 | 9670 | 10190 | 11190 | 11680 | ||||
ЛК-5 | 8380 | 9560 | 9860 | 10830 | 11170 | 8380 | 9560 | 9860 | 10830 | 11170 | 11040 | 11550 | 12010 | 12980 | 13500 | 11820 | 12380 | 12870 | 13910 | 14460 | ||||
ЛК-6 | 8190 | 9440 | 9920 | 10960 | 11430 | 8190 | 9440 | 9920 | 10960 | 11430 | 10780 | 11450 | 12140 | 13270 | 13940 | 11550 | 12270 | 13010 | 14210 | 14930 | ||||
ЛК-7 | 8400 | 9480 | 9890 | 10970 | 11370 | 8400 | 9480 | 9890 | 10970 | 11370 | 10670 | 11150 | 11740 | 12960 | 13550 | 11430 | 11940 | 12570 | 13890 | 14520 | ||||
ЛК-8 | 8260 | 9410 | 9810 | 10870 | 11270 | 8260 | 9410 | 9810 | 10870 | 11270 | 10480 | 11080 | 11640 | 12860 | 13420 | 11230 | 11870 | 12470 | 13770 | 14380 | ||||
ЛК-9 | 5860 | 6500 | 6710 | 7550 | 7750 | 5860 | 6500 | 6710 | 7550 | 7750 | 7470 | 7920 | 8240 | 9000 | 9300 | 8010 | 8480 | 8830 | 9640 | 9960 | ||||
ЛК-10 | 6100 | 7010 | 7250 | 7940 | 8180 | 6100 | 7010 | 7250 | 7940 | 8180 | 7850 | 8350 | 8710 | 9530 | 9880 | 8410 | 8950 | 9340 | 10210 | 10590 | ||||
ЛК-12 (без захисної планки) | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | ||||||||||||||||
6600 | 6830 | 6600 | 6830 | 8210 | 8610 | 8800 | 9230 | |||||||||||||||||
ЛК-12 (із захисною планкою) | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | ||||||||||||||||
6820 | 7050 | 6820 | 7050 | 8500 | 8900 | 9110 | 9530 | |||||||||||||||||
Шухляди підліжкові | СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | ||||||||||||||||||||
фасади сосна+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади бук+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади ясен+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади дуб+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | |||||||||||||||||
ШЛ-1 | 1910 | 2000 | 1910 | 2000 | 1980 | 2450 | 2180 | 2530 | ||||||||||||||||
ШЛ-2 | 2810 | 2940 | 2810 | 2940 | 2920 | 3670 | 3090 | 3800 | ||||||||||||||||
ШЛ-3 | 3060 | 3550 | 3060 | 3550 | 3610 | 4570 | 3860 | 4880 | ||||||||||||||||
Комоди і тумби | ||||||||||||||||||||||||
Найменування продукції | СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | ||||||||||||||||||||
фасади+каркас дерево | фасади+каркас дерево | фасади+каркас дерево | фасади+каркас дерево | |||||||||||||||||||||
ТМ-1 | 4300 | 4300 | 5440 | 5920 | ||||||||||||||||||||
ТМ-2 | 4930 | 4930 | 6200 | 6740 | ||||||||||||||||||||
ТМ-3 | 4930 | 4930 | 6200 | 6740 | ||||||||||||||||||||
ТМ-4 | 5000 | 5000 | 6660 | 7020 | ||||||||||||||||||||
КМ-1 | 12040 | 12040 | 16050 | 17200 | ||||||||||||||||||||
КМ-2 | 13910 | 13910 | 18540 | 19870 | ||||||||||||||||||||
КМ-3 | 12410 | 12410 | 16550 | 17730 | ||||||||||||||||||||
Колекція ТИС 2018 | ||||||||||||||||||||||||
СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | |||||||||||||||||||||
назва ліжка | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | 90х200 | 120х200 | 140х200 | 160х200 | 180х200 | ||||
КЛАСИКА | 5160 | 6120 | 6370 | 6870 | 7160 | 5160 | 6120 | 6370 | 6870 | 7160 | 7570 | 8770 | 9230 | 9930 | 10490 | 8420 | 9200 | 9690 | 10630 | 11440 | ||||
ЮЛІЯ 1 | 6210 | 7950 | 8290 | 9100 | 9450 | 6210 | 7950 | 8290 | 9100 | 9450 | 8300 | 9780 | 10250 | 11340 | 11930 | 9230 | 10840 | 11480 | 12700 | 13360 | ||||
ЮЛІЯ 2 | 6480 | 7510 | 7890 | 8740 | 9080 | 6480 | 7510 | 7890 | 8740 | 9080 | 8920 | 9210 | 9900 | 10810 | 11480 | 9920 | 10720 | 11530 | 12590 | 13370 | ||||
НОВЕ 1 | 6530 | 7560 | 7890 | 8690 | 9040 | 6530 | 7560 | 7890 | 8690 | 9040 | 8470 | 9840 | 10400 | 11280 | 12080 | 9240 | 10420 | 11010 | 11950 | 12920 | ||||
РЕТРО 1 | 6960 | 8010 | 8360 | 9200 | 9580 | 6960 | 8010 | 8360 | 9200 | 9580 | 8960 | 10180 | 10710 | 11770 | 12620 | 9870 | 10670 | 11220 | 12340 | 13240 | ||||
КОРОНА 1 | 7560 | 8650 | 9000 | 9850 | 10230 | 7560 | 8650 | 9000 | 9850 | 10230 | 9770 | 11040 | 11580 | 12740 | 13150 | 10840 | 12270 | 12880 | 13980 | 14670 | ||||
КОРОНА 2 | 7760 | 8980 | 9420 | 10340 | 10760 | 7760 | 8980 | 9420 | 10340 | 10760 | 9670 | 11190 | 11590 | 12920 | 13500 | 10830 | 12220 | 12890 | 14050 | 14840 | ||||
КОРОНА 3 | 8110 | 9260 | 9950 | 10860 | 11240 | 8110 | 9260 | 9950 | 10860 | 11240 | 11330 | 12010 | 13020 | 14470 | 14850 | 12570 | 13420 | 14510 | 15730 | 16380 | ||||
МОДЕРН 1 | 6400 | 7490 | 7860 | 8720 | 9080 | 6400 | 7490 | 7860 | 8720 | 9080 | 7940 | 9320 | 10050 | 11140 | 11720 | 9160 | 10440 | 11250 | 12470 | 13130 | ||||
МОДЕРН 2 | 6500 | 7600 | 7950 | 8830 | 9190 | 6500 | 7600 | 7950 | 8830 | 9190 | 8100 | 9510 | 10020 | 11130 | 11700 | 9160 | 10750 | 11270 | 12590 | 13230 | ||||
ДОМІНО 1 | 6350 | 7220 | 7670 | 8430 | 8740 | 6350 | 7220 | 7670 | 8430 | 8740 | 8020 | 8980 | 9540 | 10530 | 11000 | 8940 | 10060 | 10680 | 11800 | 12320 | ||||
ДОМІНО 3 | 6410 | 7390 | 7860 | 8600 | 8970 | 6410 | 7390 | 7860 | 8600 | 8970 | 8260 | 9530 | 10090 | 10970 | 11530 | 9220 | 10670 | 11300 | 12290 | 12910 | ||||
АТЛАНТ 1 | 9250 | 10880 | 11800 | 13160 | 14080 | 9250 | 10880 | 11800 | 13160 | 14080 | 11740 | 13620 | 14730 | 16330 | 17620 | 12980 | 14920 | 16130 | 17880 | 19120 | ||||
АТЛАНТ 2 | 8690 | 10370 | 11300 | 12660 | 13390 | 8690 | 10370 | 11300 | 12660 | 13390 | 11320 | 12960 | 14190 | 15780 | 16770 | 12760 | 14430 | 15800 | 17560 | 18490 | ||||
АТЛАНТ 3 | 9070 | 10650 | 11340 | 12440 | 12910 | 9070 | 10650 | 11340 | 12440 | 12910 | 11440 | 13330 | 14230 | 15490 | 16240 | 12670 | 14480 | 15460 | 16830 | 17650 | ||||
АТЛАНТ 4 | 9610 | 11360 | 12320 | 13770 | 14610 | 9610 | 11360 | 12320 | 13770 | 14610 | 12270 | 14300 | 15580 | 17270 | 18330 | 13680 | 15800 | 17210 | 19070 | 20240 | ||||
АТЛАНТ 7 | 9590 | 10890 | 11750 | 13280 | 14110 | 9590 | 10890 | 11750 | 13280 | 14110 | 12780 | 14520 | 15670 | 17540 | 18650 | 13520 | 14910 | 16270 | 18000 | 19140 | ||||
АТЛАНТ 9 | 9060 | 10570 | 11300 | 12570 | 13180 | 9060 | 10570 | 11300 | 12570 | 13180 | 11750 | 13390 | 14460 | 15810 | 16620 | 13100 | 14790 | 15980 | 17470 | 18350 | ||||
АТЛАНТ 11 | 10970 | 12710 | 13830 | 15310 | 16130 | 10970 | 12710 | 13830 | 15310 | 16130 | 14660 | 15830 | 17200 | 18770 | 19970 | 15900 | 17270 | 19180 | 20940 | 22280 | ||||
АТЛАНТ 23 | 12700 | 14550 | 15570 | 17000 | 17940 | 12700 | 14550 | 15570 | 17000 | 17940 | 17310 | 19400 | 20750 | 22660 | 23920 | 19100 | 21380 | 22960 | 25080 | 26730 | ||||
КАРМЕН | 11620 | 12880 | 13560 | 14710 | 15220 | 11620 | 12880 | 13560 | 14710 | 15220 | 14980 | 16580 | 17620 | 19030 | 19940 | 16490 | 17740 | 18880 | 20390 | 21380 | ||||
КАРМЕН ПМ | 15900 | 18170 | 19380 | 21000 | 22000 | 15900 | 18170 | 19380 | 21000 | 22000 | 19030 | 20690 | 21920 | 23610 | 24660 | 22390 | 24340 | 25790 | 27780 | 28890 | ||||
ІЗАБЕЛЛА 3 | 8220 | 9440 | 9810 | 11070 | 11450 | 8220 | 9440 | 9810 | 11070 | 11450 | 10940 | 12100 | 12670 | 14090 | 14620 | 12020 | 13270 | 13900 | 15440 | 15970 | ||||
Додаткова планка | 1445 / 1545 | 1905 / 2005 | 1445 / 1545 | 1905 / 2005 | 1445 / 1545 | 1905 / 2005 | 1445 / 1545 | 1905 / 2005 | ||||||||||||||||
760 | 840 | 760 | 840 | 800 | 870 | 860 | 940 | |||||||||||||||||
РОНДО 3 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | 80х190 | 90х200 | ||||||||||||||||
9070 | 9850 | 9070 | 9850 | 12300 | 13170 | 13620 | 14820 | |||||||||||||||||
ТРАНСФОРМЕР 1 80х190 / 90х200 | 11950 | 12380 | 11950 | 12380 | 16200 | 16730 | 16980 | 17550 | ||||||||||||||||
ТРАНСФОРМЕР 3 80х190 / 90х200 | 12770 | 13320 | 12770 | 13320 | 17440 | 17970 | 19150 | 19730 | ||||||||||||||||
Комоди і тумби | ||||||||||||||||||||||||
Найменування продукції | СОСНА | БУК | ЯСЕН | ДУБ | ||||||||||||||||||||
фасади сосна+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади бук+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади ясен+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | фасади дуб+каркас ДСП | фасади+каркас дерево | |||||||||||||||||
Комод | 10250 | 11250 | 10250 | 11250 | 10660 | 15000 | 11220 | 16070 | ||||||||||||||||
Комод Корона | 10520 | 11910 | 10520 | 11910 | 11060 | 15880 | 11520 | 17010 | ||||||||||||||||
Комод Атлант | 10860 | 12110 | 10860 | 12110 | 11520 | 16150 | 11890 | 17300 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба | 3250 | 4060 | 3250 | 4060 | 3410 | 5410 | 3560 | 5790 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Корона | 2970 | 3610 | 2970 | 3610 | 3080 | 4820 | 3250 | 5160 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Атлант | 3480 | 4220 | 3480 | 4220 | 3660 | 5620 | 3810 | 6020 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Модерн-1 | 3450 | 3680 | 3450 | 3680 | 3590 | 4910 | 3770 | 5260 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Модерн-2 | - | 3950 | - | 3950 | - | 5260 | - | 5640 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Ізабелла-1 | 3630 | 4030 | 3630 | 4030 | 3770 | 5370 | 3980 | 5750 | ||||||||||||||||
Приліжкова тумба Ізабелла-2 | 4650 | 4840 | 4650 | 4840 | 4870 | 6450 | 5100 | 6920 | ||||||||||||||||
*ПРИМІТКА | ||||||||||||||||||||||||
ПОЛІУРИТАНОВА ПРОЗОРА СИСТЕМА: СІРИЙ КОЛІР - +10% ДО ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЗОРИЙ - +5% ДО ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ | ||||||||||||||||||||||||
ОЛІЯ ПРОЗОРИЙ - +5% ДО ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ | ||||||||||||||||||||||||
ЕМАЛЬ БІЛИЙ КОЛІР / ЕМАЛЬ СЛОНОВА КІСТЬ - +15% ДО ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ. | ||||||||||||||||||||||||
ПМ - ЛІЖКА З ПІДЙОМНИМ МЕХАНІЗМОМ | ||||||||||||||||||||||||
- Царга (1 шт) на кожні +10 см (окрім ліжка "Кармен" та "Кармен ПМ") : сосна - 300, бук - 300, ясен - 418, дуб - 510 | ||||||||||||||||||||||||
"Кармен" та "Кармен ПМ": сосна - 625, бук - 625, ясен - 857, дуб - 956 | ||||||||||||||||||||||||
- Посилені ламелі: 503 грн |