Работаем над новыми прайсами, цены уточняйте!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Прайс 05.05.2022 г.
ВЕРХНІ ЕЛЕМЕНТИ | ДСП | |
20 верх | 520 | |
30 верх | 820 | |
30 КЗВ | 550 | |
40 верх | 880 | |
50 верх | 950 | |
50 верх вітрина * | 1 420 | |
50 верх/450 | 850 | |
50 верх вітрина/450 * | 1 010 | |
60 верх | 1 190 | |
60 верх вітрина | 1 940 | |
60 верх/450 | 930 | |
60 верх вітрина/450 | 1 250 | |
60 верх м | 1 350 | |
60 верх сушка | 1 690 | |
60 верх вітрина сушка | 2 440 | |
80ВВ (рамковий універсальний) | 2 940 | |
80ВВС (рамковий універсальний) | 3 490 | |
80 верх | 1 380 | |
80 верх вітрина | 2 400 | |
80 верх/450 | 1 060 | |
80 верх вітрина/450 * | 1 310 | |
80 верх м | 1 520 | |
80 верх сушка | 1 930 | |
80 верх вітрина сушка | 2 950 | |
кут верх 60 х 60 | 1 320 | |
НИЖНІ ЕЛЕМЕНТИ | ||
20 низ | 770 | |
30 КЗН | 820 | |
30 низ | 890 | |
40 низ | 960 | |
40 низ шухляди | 1 690 | |
45 фасад під посудомийку | 290 | |
50 низ | 1 080 | |
50 низ шухляди | 1 840 | |
60 низ | 1 290 | |
60 фасад під посудомийку | 340 | |
60 низ духовка | 990 | |
60 низ мийка | 1 140 | |
60 низ шухляди | 1 950 | |
80 низ | 1 460 | |
80 низ мийка | 1 270 | |
80 низ шухляди | 2 110 | |
кут низ 100 х 60 | 1 580 | |
ПЕНАЛИ | ||
Пенaл 600 В | 3 440 | |
ПАНЕЛІ (виготовляються в кольорі нижніх тумбочок, крім білого)* | ||
Панель 718х305* | 180 | |
Панель 820х595* | 360 | |
Панель 450х305* | 140 | |
ЦОКОЛІ Шарлотта | ||
150 цоколь | 180 | |
200 цоколь | 240 | |
* ціни дійсні до вичерпання складських запасів |
Цоколі в кухні Шарлотта виготовляються також в колір нижніх фасадів (дуб крафт білий, дуб крафт сірий, дуб крафт золотий, ательє світле)