С 01.02.2023.г., подорожание Феникс и Мебель Сервис, цены уточняйте. Приятных покупок!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Прайс 01.08.2022 г.
ВЕРХНІ ЕЛЕМЕНТИ | ДСП | |
20 верх | 710 | |
30 верх | 1 010 | |
30 КЗВ | 750 | |
40 верх | 1 090 | |
50 верх витяжка | ||
50 верх | 1 170 | |
50 верх вітрина * | 1 600 | |
50 верх/450 | 1 060 | |
60 верх | 1 480 | |
60 верх витяжка | ||
60 верх вітрина | 2 360 | |
60 верх/450 | 1 160 | |
60 верх вітрина/450 | 1 540 | |
60 верх м | 1 680 | |
60 верх сушка | 2 020 | |
60 верх вітрина сушка | 2 900 | |
80 верх | 1 700 | |
80 верх вітрина | 2 910 | |
80 верх/450 | 1 310 | |
80 верх вітрина/450 * | 1 520 | |
80 верх м | 1 880 | |
80 верх сушка | 2 310 | |
80 верх вітрина сушка | 3 510 | |
кут верх 60 х 60 | 1 650 | |
НИЖНІ ЕЛЕМЕНТИ | ||
20 низ | 1 050 | |
30 КЗН | 1 110 | |
30 низ | 1 140 | |
40 низ | 1 230 | |
40 низ шухляди | 2 160 | |
45 фасад під посудомийку | 400 | |
50 низ | 1 400 | |
50 низ шухляди | 2 350 | |
60 низ | 1 660 | |
60 фасад під посудомийку | 480 | |
60 низ духовка | 1 260 | |
60 низ мийка | 1 470 | |
60 низ шухляди | 2 490 | |
80 низ | 1 880 | |
80 низ мийка | 1 640 | |
80 низ шухляди | 2 700 | |
кут низ 100 х 60 | 2 020 | |
ПЕНАЛИ | ||
Пенaл 600 В | 4 440 | |
ПАНЕЛІ (виготовляються в кольорі нижніх тумбочок, крім білого)* | ||
Панель 718х305* | 180 | |
Панель 820х595* | 360 | |
Панель 450х305* | 140 | |
ЦОКОЛІ | ||
150 цоколь (Шарлотта) | 220 | |
200 цоколь (Шарлотта) | 280 | |
цоколь торцевий (Софт) | 190 |
Цоколі в кухні Шарлотта виготовляються також в колір нижніх фасадів (дуб крафт білий, дуб крафт сірий, дуб крафт золотий, ательє світле)