×

С 01.04.2023.г., подорожание мягкой мебели Гульбинас, смотрите прайс. Приятных покупок!

×
Сумма Вашей покупки более 15 000 грн? Вам гарантирована скидка 2%!!!*
    * Исключение, рассрочка от магазина, кредит банка.

(096) 540-74-78

(066) 946-37-75

(093) 302-36-46

(098) 353-25-52 Viber

Мебельный каталог

Заоблачный  комфорт!

(096) 540-74-78

(066) 946-37-75

(093) 302-36-46

(098) 353-25-52 Viber

Прайс 12.12.2022 г.

    1 кат 2 кат 3 кат 4 кат 5 кат 6 кат 7 кат 8 кат
    до3$ до 4$ до 5$ до6$ до7$ до8$ до9$ до10$
1 Д.Леон 11370 11930 12490 13050 13620 14180 14740 15310
2 Д.Леон-Т 11910 12510 13100 13690 14290 14880 15480 16070
3 Д.Леон-Люкс (колеса) 12260 12870 13480 14090 14700 15310 15920 16520
4 Д.Леон-Люкс (пантогр) 13090 13690 14300 14910 15520 16130 16740 17350
5 див Сигма ( еврокниж) 12320 12930 13540 14150 14760 15370 15980 16590
6 уг Сигма (еврокниж) 17340 18170 18990 19820 20650 21480 22310 23140
7 Уг.Леон-Люкс 140 17650 18280 18900 19530 20150 20780 21400 22030
8 Уг.Леон-Люкс 200 18290 19070 19850 20640 21420 22200 22980 23760
9 Уг.Леон-Люкс 200(К) 17290 18070 18850 19640 20420 21200 21980 22760
10 Уг.Берлин 20040 20850 21670 22480 23290 24110 24920 25730
11 Уг.Берлин -2 18710 19530 20340 21150 21960 22780 23590 24400
12 Уг.Барселона 16660 17400 18130 18870 19600 20340 21070 21810
13 Бонд 14570 15130 15700 16260 16820 17380 17950 18510
14 Реал/Реал-Т 15650 16310 16960 17620 18280 18930 19590 20250
15 Д.РеалК/РеалТК 16600 17260 17920 18570 19230 19890 20540 21200
16 Д.Реал-2 18670 19420 20170 20920 21670 22420 23170 23920
17 Д.Реал-2К 19500 20250 21000 21750 22500 23250 24000 24750
18 Уг.Прадо 16430 17130 17840 18540 19240 19950 20650 21360
19 Д.Престиж 13870 14480 15090 15700 16310 16920 17530 18130
20 Уг.Престиж 200 19340 20170 21000 21820 22650 23480 24310 25140
21 Уг.Престиж 200М 22900 23840 24780 25720 26660 27600 28530 29470
22 Уг.Престиж 140 17650 18320 19000 19670 20340 21010 21690 22360
23 Уг.Престиж Б-4 17390 18090 18790 19500 20200 20900 21610 22310
24 Уг.Престиж П 21690 22580 23470 24360 25250 26140 27030 27920
25 Уг.Престиж ПМ 25590 26640 27690 28740 29780 30830 31880 32930
26 Уг.Престиж МБ-4 25250 26280 27310 28350 29380 30410 31440 32470
27 Уг.Престиж ПБ-4 21530 22440 23340 24250 25160 26060 26970 27880
28 Д.Джаз 11710 12180 12650 13120 13590 14060 14520 14990
29 Кр.Престиж 8240 8630 9020 9410 9800 10190 10580 10980
30 Д.Феллини  19030 19700 20370 21040 21720 22390 23060 23730
31 Уг.Феллини 26380 27450 28530 29610 30690 31770 32850 33930
32 Уг.Бостон-4 18000 18730 19460 20200 20940 21670 22400 23140
33 Д.Дельта 8120 8400 8680 8970 9250 9530 9810 10090
34 Масяня 8680 9070 9460 9850 10240 10630 11020 11410
35 уг Венера 20890 21700 22510 23330 24140 24950 25770 26580
36 Див ВЕНЕРА 14650 15280 15900 16530 17150 17780 18400 19030
37 Див Лили 16130 17000 17850 18720 19570 20440 21290 22160
38 Див НЕО 17810 18590 19370 20150 20940 21720 22500 23280
39 Див ЛОФТ 17350 18170 18980 19790 20610 21420 22230 23050
40 Див ЛОФТ-3 24780 25950 27130 28300 29470 30640 31820 32990
41 Уг  ЛОФТ 24880 26030 27190 28350 29500 30660 31820 32970
42 УГ  БЛИСС 19730 20720 21700 22690 23670 24660 25640 26630
43 див ХИТ( колеса) 12650 13400 14150 14900 15650 16400 17150 17900
44 див ХИТ ( пантограф) 13490 14240 14990 15740 16490 17240 18000 18750
45 угол ХИТ (колеса) 17070 17930 18790 19650 20510 21370 22230 23090
46 Д.Верадо 16460 17150 17840 18530 19220 19900 20590 21280
47 Уг.Лондон-5 23320 24050 24790 25520 26260 26990 27730 28460
48 Д.Монако 27000 27780 28570 29350 30130 30910 31690 32470
49 Уг.Монако-2 32160 33050 33940 34840 35730 36620 37510 38400
50 Уг.Монако-3 42640 43650 44670 45690 46700 47720 48740 49750
51 Уг.Вегас-Т 15510 16170 16820 17480 18140 18790 19450 20110
52 Уг.Атланта-Т 16600 17390 18170 18950 19730 20510 21290 22080
53 Пуф.Престиж 50х60 3860 4170 4490 4800 5110 5430 5740 6050
54 Подушка Большая 1290 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2010
55 Подушка 47х47 720 780 840 900 970 1030 1090 1150
Каталог товаров
 
Форма обратной связи
* ФИО
   E-mail
* Телефон
   Сообщение