Работаем над новыми прайсами, цены уточняйте!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(063) 155-67-27 Viber
Обратите внимание: цена формируется КОРПУС+ФАСАДЫ.
Пример.
шкаф 2400*600*2400 с 1 фасад песок +2 фасада зеркала.
корпус (5280)+ 1фасад песок(2210)+ 2фасад зеркала (1870*2=3740) итого 11230
СЕРИЯ СТАНДАРТ
Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 2680 | 1060 | 1230 | 1440 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | 2790 | 1110 | 1300 | 1530 |
1200 | 600 | 2100 | 2 | 2890 | 1160 | 1380 | 1630 |
1300 | 600 | 2100 | 2 | 3000 | 1220 | 1450 | 1730 |
1400 | 600 | 2100 | 2 | 3210 | 1280 | 1520 | 1820 |
1500 | 600 | 2100 | 2 | 3260 | 1340 | 1600 | 1920 |
1600 | 600 | 2100 | 2 | 3360 | 1400 | 1670 | 2020 |
1700 | 600 | 2100 | 2 | 3550 | 1460 | 1740 | 2110 |
1800 | 600 | 2100 | 2 | 3660 | 1510 | 1820 | 2210 |
1900 | 600 | 2100 | 2 | 4180 | 1580 | 1900 | 2310 |
2000 | 600 | 2100 | 2 | 4290 | 1640 | 1980 | 2410 |
2100 | 600 | 2100 | 2 | 4390 | 1690 | 2050 | 2510 |
2200 | 600 | 2100 | 3 | 4390 | 1340 | 1600 | 1920 |
2300 | 600 | 2100 | 3 | 4500 | 1380 | 1640 | 1970 |
2400 | 600 | 2100 | 3 | 4600 | 1410 | 1690 | 2040 |
2500 | 600 | 2100 | 3 | 5310 | 1450 | 1740 | 2110 |
2600 | 600 | 2100 | 3 | 5300 | 1490 | 1790 | 2180 |
2700 | 600 | 2100 | 3 | 5570 | 1530 | 1840 | 2220 |
2800 | 600 | 2100 | 3 | 6070 | 1570 | 1890 | 2300 |
2900 | 600 | 2100 | 3 | 6180 | 1610 | 1940 | 2370 |
3000 | 600 | 2100 | 3 | 6380 | 1650 | 2000 | 2430 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 2230 | 1060 | 1230 | 1440 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 2320 | 1110 | 1300 | 1530 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 2400 | 1160 | 1380 | 1630 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 2500 | 1220 | 1450 | 1730 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 2670 | 1280 | 1520 | 1820 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 2750 | 1340 | 1600 | 1920 |
1600 | 450 | 2100 | 2 | 2840 | 1400 | 1670 | 2020 |
1700 | 450 | 2100 | 2 | 3000 | 1460 | 1740 | 2110 |
1800 | 450 | 2100 | 2 | 3090 | 1510 | 1820 | 2210 |
1900 | 450 | 2100 | 2 | 3480 | 1580 | 1900 | 2310 |
2000 | 450 | 2100 | 2 | 3570 | 1640 | 1980 | 2410 |
2100 | 450 | 2100 | 2 | 3660 | 1690 | 2050 | 2510 |
2200 | 450 | 2100 | 3 | 3660 | 1340 | 1600 | 1920 |
2300 | 450 | 2100 | 3 | 3750 | 1380 | 1640 | 1970 |
2400 | 450 | 2100 | 3 | 3840 | 1410 | 1690 | 2040 |
2500 | 450 | 2100 | 3 | 4400 | 1450 | 1740 | 2110 |
2600 | 450 | 2100 | 3 | 4400 | 1490 | 1790 | 2180 |
2700 | 450 | 2100 | 3 | 4610 | 1530 | 1840 | 2220 |
2800 | 450 | 2100 | 3 | 5000 | 1570 | 1890 | 2300 |
2900 | 450 | 2100 | 3 | 5090 | 1610 | 1940 | 2370 |
3000 | 450 | 2100 | 3 | 5180 | 1650 | 2000 | 2430 |
УГЛОВЫЕ | шкафы | ||||||
1100 | 1100 | 2100 | 2 | 3630 | 1050 | 1520 | 1760 |
1200 | 1200 | 2100 | 2 | 3960 | 1100 | 1600 | 1870 |
1300 | 1300 | 2100 | 2 | 4140 | 1140 | 1680 | 2000 |
1400 | 1400 | 2100 | 2 | 4430 | 1180 | 1770 | 2120 |
1500 | 1500 | 2100 | 2 | 4700 | 1220 | 1850 | 2240 |
1250 | 1300 | 2100 | 2 | 5380 | 1130 | 1630 | Х |
Шкафы Высотой 2200 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2200 | 2 | 2840 | 1080 | 1270 | 1470 |
1100 | 600 | 2200 | 2 | 2960 | 1140 | 1340 | 1570 |
1200 | 600 | 2200 | 2 | 3080 | 1190 | 1420 | 1670 |
1300 | 600 | 2200 | 2 | 3200 | 1260 | 1490 | 1770 |
1400 | 600 | 2200 | 2 | 3430 | 1320 | 1570 | 1860 |
1500 | 600 | 2200 | 2 | 3550 | 1380 | 1650 | 1970 |
1600 | 600 | 2200 | 2 | 3670 | 1440 | 1730 | 2070 |
1700 | 600 | 2200 | 2 | 3850 | 1500 | 1800 | 2170 |
1800 | 600 | 2200 | 2 | 3970 | 1560 | 1880 | 2260 |
1900 | 600 | 2200 | 2 | 4490 | 1630 | 1960 | 2370 |
2000 | 600 | 2200 | 2 | 4610 | 1690 | 2050 | 2480 |
2100 | 600 | 2200 | 2 | 4740 | 1750 | 2120 | 2580 |
2200 | 600 | 2200 | 3 | 4740 | 1370 | 1640 | 1960 |
2300 | 600 | 2200 | 3 | 4860 | 1410 | 1690 | 2030 |
2400 | 600 | 2200 | 3 | 4980 | 1450 | 1740 | 2090 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 450 | 2200 | 2 | 2350 | 1080 | 1270 | 1470 |
1100 | 450 | 2200 | 2 | 2450 | 1140 | 1340 | 1570 |
1200 | 450 | 2200 | 2 | 2550 | 1190 | 1420 | 1670 |
1300 | 450 | 2200 | 2 | 2650 | 1260 | 1490 | 1770 |
1400 | 450 | 2200 | 2 | 2870 | 1320 | 1570 | 1860 |
1500 | 450 | 2200 | 2 | 2970 | 1380 | 1650 | 1970 |
1600 | 450 | 2200 | 2 | 3070 | 1440 | 1730 | 2070 |
1700 | 450 | 2200 | 2 | 3220 | 1500 | 1800 | 2170 |
1800 | 450 | 2200 | 2 | 3320 | 1560 | 1880 | 2260 |
1900 | 450 | 2200 | 2 | 3710 | 1630 | 1960 | 2370 |
2000 | 450 | 2200 | 2 | 3820 | 1690 | 2050 | 2480 |
2100 | 450 | 2200 | 2 | 3920 | 1750 | 2120 | 2580 |
2200 | 450 | 2200 | 3 | 3920 | 1370 | 1640 | 1960 |
2300 | 450 | 2200 | 3 | 4020 | 1410 | 1690 | 2030 |
2400 | 450 | 2200 | 3 | 4120 | 1450 | 1740 | 2090 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3040 | 1130 | 1330 | 1540 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3160 | 1190 | 1410 | 1640 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3280 | 1250 | 1490 | 1750 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 3410 | 1320 | 1580 | 1860 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 3630 | 1380 | 1660 | 1960 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 3760 | 1450 | 1750 | 2070 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 3880 | 1520 | 1840 | 2180 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 4090 | 1580 | 1930 | 2300 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 4220 | 1650 | 2000 | 2390 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 4800 | 1720 | 2100 | 2500 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 4930 | 1790 | 2180 | 2610 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 5050 | 1860 | 2280 | 2740 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 5030 | 1450 | 1740 | 2060 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 5160 | 1490 | 1800 | 2130 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 5280 | 1530 | 1870 | 2210 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 5800 | 1580 | 1910 | 2270 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 5730 | 1620 | 1970 | 2350 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 6230 | 1670 | 2020 | 2410 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | 6790 | 1710 | 2080 | 2490 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | 6910 | 1760 | 2140 | 2570 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | 7020 | 1810 | 2190 | 2630 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 450 | 2400 | 2 | 2520 | 1130 | 1330 | 1540 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 2610 | 1190 | 1410 | 1640 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 2720 | 1250 | 1490 | 1750 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 2820 | 1320 | 1580 | 1860 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 3050 | 1380 | 1660 | 1960 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 3150 | 1450 | 1750 | 2070 |
1600 | 450 | 2400 | 2 | 3250 | 1520 | 1840 | 2180 |
1700 | 450 | 2400 | 2 | 3420 | 1580 | 1930 | 2300 |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 3550 | 1650 | 2000 | 2390 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 3970 | 1720 | 2100 | 2500 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 4080 | 1790 | 2180 | 2610 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 4180 | 1860 | 2280 | 2740 |
2200 | 450 | 2400 | 3 | 4160 | 1450 | 1740 | 2060 |
2300 | 450 | 2400 | 3 | 4270 | 1490 | 1800 | 2130 |
2400 | 450 | 2400 | 3 | 4370 | 1530 | 1870 | 2210 |
2500 | 450 | 2400 | 3 | 4820 | 1580 | 1910 | 2270 |
2600 | 450 | 2400 | 3 | 4800 | 1620 | 1970 | 2350 |
2700 | 450 | 2400 | 3 | 5120 | 1670 | 2020 | 2410 |
2800 | 450 | 2400 | 3 | 5580 | 1710 | 2080 | 2490 |
2900 | 450 | 2400 | 3 | 5670 | 1760 | 2140 | 2570 |
3000 | 450 | 2400 | 3 | 5780 | 1810 | 2190 | 2630 |
УГЛОВЫЕ | шкафы | ||||||
1100 | 1100 | 2400 | 2 | 4060 | 1050 | 1520 | 1760 |
1200 | 1200 | 2400 | 2 | 4370 | 1100 | 1600 | 1870 |
1300 | 1300 | 2400 | 2 | 4570 | 1140 | 1680 | 2000 |
1400 | 1400 | 2400 | 2 | 4830 | 1180 | 1770 | 2120 |
1500 | 1500 | 2400 | 2 | 5120 | 1220 | 1850 | 2240 |
1250 | 1300 | 2400 | 2 | 6150 | 1190 | 1780 |
СЕРИЯ КОМФОРТ
Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 600 | 2100 | 3 | 3890 | 1180 | 1390 | 1710 |
1900 | 600 | 2100 | 3 | 3990 | 1220 | 1450 | 1800 |
2000 | 600 | 2100 | 3 | 4090 | 1260 | 1500 | 1880 |
2100 | 600 | 2100 | 3 | 4200 | 1300 | 1550 | 1930 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 450 | 2100 | 3 | 3250 | 1180 | 1390 | 1710 |
1900 | 450 | 2100 | 3 | 3330 | 1220 | 1450 | 1800 |
2000 | 450 | 2100 | 3 | 3570 | 1260 | 1500 | 1880 |
2100 | 450 | 2100 | 3 | 3770 | 1300 | 1550 | 1930 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 4450 | 1270 | 1520 | 1890 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 4570 | 1320 | 1580 | 1970 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 4690 | 1360 | 1640 | 2060 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 4820 | 1410 | 1700 | 2130 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 3690 | 1270 | 1520 | 1890 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 3790 | 1320 | 1580 | 1970 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 3890 | 1360 | 1640 | 2060 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 3990 | 1410 | 1700 | 2130 |
СЕРИЯ ЛЮКС
Шкафы Высотой 2250 мм | ||||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | ||||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | |
1000 | 600 | 2250 | 2 | 2770 | 1090 | 1280 | 1520 | |
1100 | 600 | 2250 | 2 | 2900 | 1150 | 1360 | 1620 | |
1200 | 600 | 2250 | 2 | 2990 | 1210 | 1430 | 1720 | |
1300 | 600 | 2250 | 2 | 4850 | 1270 | 1510 | 1830 | пантограф |
1400 | 600 | 2250 | 2 | 3700 | 1330 | 1590 | 1940 | |
1500 | 600 | 2250 | 2 | 3860 | 1390 | 1680 | 2040 | |
1600 | 600 | 2250 | 2 | 3990 | 1460 | 1760 | 2150 | |
1700 | 600 | 2250 | 2 | 3980 | 1520 | 1830 | 2250 | |
1800 | 600 | 2250 | 2 | 4100 | 1580 | 1940 | 2380 | |
1900 | 600 | 2250 | 2 | 4230 | 1650 | 2000 | 2470 | |
2000 | 600 | 2250 | 2 | 4350 | 1710 | 2080 | 2580 | |
2100 | 600 | 2250 | 2 | 5950 | 1780 | 2160 | 2680 | пантограф |
2200 | 600 | 2250 | 3 | 4960 | 1390 | 1670 | 2040 | |
2300 | 600 | 2250 | 3 | 5080 | 1430 | 1720 | 2100 | |
2400 | 600 | 2250 | 3 | 5210 | 1480 | 1780 | 2170 | |
2500 | 600 | 2250 | 3 | 5530 | 1510 | 1830 | 2290 | |
2600 | 600 | 2250 | 3 | 5650 | 1560 | 1880 | 2360 | |
2700 | 600 | 2250 | 3 | 5780 | 1600 | 1930 | 2420 | |
Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | ||||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 2870 | 1130 | 1330 | 1540 | |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3000 | 1190 | 1410 | 1640 | |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3150 | 1250 | 1490 | 1750 | |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 3410 | 1320 | 1580 | 1860 | |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 3930 | 1380 | 1660 | 1960 | |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 4100 | 1450 | 1750 | 2070 | |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 4230 | 1520 | 1840 | 2180 | |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 4290 | 1580 | 1930 | 2300 | |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 4350 | 1650 | 2000 | 2390 | |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 4480 | 1720 | 2100 | 2500 | |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 4610 | 1790 | 2180 | 2610 | |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 6260 | 1860 | 2280 | 2740 | пантограф |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 5180 | 1450 | 1740 | 2060 | |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 5310 | 1490 | 1800 | 2130 | |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 5440 | 1530 | 1870 | 2210 | |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 5900 | 1580 | 1910 | 2270 | |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 6020 | 1620 | 1970 | 2350 | |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 6140 | 1670 | 2020 | 2410 |
СЕРИЯ УЛЬТРА
Шкафы Высотой 2250 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2250 | 2 | 2780 | 1090 | 1280 | 1520 |
1100 | 600 | 2250 | 2 | 2900 | 1150 | 1360 | 1620 |
1200 | 600 | 2250 | 2 | 3030 | 1210 | 1430 | 1720 |
1300 | 600 | 2250 | 2 | 3170 | 1270 | 1510 | 1830 |
1400 | 600 | 2250 | 2 | 3300 | 1330 | 1590 | 1940 |
1500 | 600 | 2250 | 2 | 3450 | 1390 | 1680 | 2040 |
1600 | 600 | 2250 | 2 | 3570 | 1460 | 1760 | 2150 |
1700 | 600 | 2250 | 2 | 4070 | 1520 | 1830 | 2250 |
1800 | 600 | 2250 | 2 | 4200 | 1580 | 1940 | 2380 |
1900 | 600 | 2250 | 2 | 4600 | 1650 | 2000 | 2470 |
2000 | 600 | 2250 | 2 | 4720 | 1710 | 2080 | 2580 |
2100 | 600 | 2250 | 2 | 4850 | 1780 | 2160 | 2680 |
2200 | 600 | 2250 | 3 | 4990 | 1390 | 1670 | 2040 |
2300 | 600 | 2250 | 3 | 5110 | 1430 | 1720 | 2100 |
2400 | 600 | 2250 | 3 | 5230 | 1480 | 1780 | 2170 |
2500 | 600 | 2250 | 3 | 5790 | 1510 | 1830 | 2290 |
2600 | 600 | 2250 | 3 | 5920 | 1560 | 1880 | 2360 |
2700 | 600 | 2250 | 3 | 6050 | 1600 | 1930 | 2420 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 2880 | 1130 | 1330 | 1540 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3010 | 1190 | 1410 | 1640 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3130 | 1250 | 1490 | 1750 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 3370 | 1320 | 1580 | 1860 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 3490 | 1380 | 1660 | 1960 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 3650 | 1450 | 1750 | 2070 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 3770 | 1520 | 1840 | 2180 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 4290 | 1580 | 1930 | 2300 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 4410 | 1650 | 2000 | 2390 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 4900 | 1720 | 2100 | 2500 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 5030 | 1790 | 2180 | 2610 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 5150 | 1860 | 2280 | 2740 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 5290 | 1450 | 1740 | 2060 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 5420 | 1490 | 1800 | 2130 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 5540 | 1530 | 1870 | 2210 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 6150 | 1580 | 1910 | 2270 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 6280 | 1620 | 1970 | 2350 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 6410 | 1670 | 2020 | 2410 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 горизонтальный соединительный H профиль | 130 | |||||||
1 вертикальный соединительный H профиль | 250 | |||||||
Изменение цвета алюминиевого с серебра на золото/оливу (цена за 1 фасад) | 140 | |||||||
Изменение цвета профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 230 | |||||||
Козырек радиусный + стекло (на шкаф угловой 90) | 830 | |||||||
Подсветка (за 1 точку) | 160 | |||||||
Штанга дополнительная | 80 | |||||||
Дополнительная полка | 200 | |||||||
Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 640 | |||||||
Цвет зеркала (бронза,графит) | 420 | |||||||
Дополнительная стойка | 550 | |||||||
Комплект роликов усиленных (премиум) на 1 фасад | 110 |
Все изделия выполнены из ДСП толщиной 16 мм от производителя "Kronosspan" | |||||||||
Стандартные цвета: венге магия, дуб сонома, белый 110, дуб крафт золотой, дуб крафт серый, дуб крафт белый, венге светлый (уточнять), ольха (уточнять), ваниль, серый 0077 (уточнять!!) | |||||||||
Нестандартный цвет: НЕТ | |||||||||
Подсветка заказывается только с расчета 1 точка на 1 дверь | |||||||||
Ящики заказываются только ящ. блоками ( 2ящ.) |