С 01.04.2023.г., подорожание мягкой мебели Гульбинас, смотрите прайс. Приятных покупок!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(093) 302-36-46
(098) 353-25-52 Viber
Обратите внимание: цена формируется КОРПУС+ФАСАДЫ.
Пример.
шкаф 2400*600*2100 с 1 фасад песок +2 фасада зеркала.
корпус (5890)+ 1фасад песок(2160)+ 2фасад зеркала (1430*2=2860) итого 10 910
Стандартные цвета: венге магия, дуб сонома, белый 110, дуб крафт золотой,
дуб крафт серый, дуб крафт белый, венге светлый, ваниль,
дуб сонома трюфель, орех лесной, орех темный.
Мы вводим три дополнительных декора для шкафов купе.
1. ЛДСП 16 мм Серый графит
2. ЛДСП 16 мм Серый (пепельный)
3. ЛДСП 16 мм Нимфея Альба структурная.
Данные декоры доступны к заказу с 09.12.2022г.
Это группа нестандартный декоров, и при заказе шкафа цена корпуса увеличивается на 5%,
цена фасадов из ЛДСП так же увеличивается на 5%. Просим учитывать это!
СЕРИЯ СТАНДАРТ
Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 3280 | 1020 | 1320 | 1610 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | 3420 | 1060 | 1390 | 1710 |
1200 | 600 | 2100 | 2 | 3550 | 1110 | 1470 | 1820 |
1300 | 600 | 2100 | 2 | 3680 | 1150 | 1550 | 1930 |
1400 | 600 | 2100 | 2 | 3890 | 1200 | 1630 | 2030 |
1500 | 600 | 2100 | 2 | 4030 | 1240 | 1710 | 2150 |
1600 | 600 | 2100 | 2 | 4160 | 1290 | 1790 | 2260 |
1700 | 600 | 2100 | 2 | 4400 | 1340 | 1860 | 2360 |
1800 | 600 | 2100 | 2 | 4540 | 1380 | 1950 | 2470 |
1900 | 600 | 2100 | 2 | 5210 | 1440 | 2030 | 2590 |
2000 | 600 | 2100 | 2 | 5340 | 1480 | 2110 | 2700 |
2100 | 600 | 2100 | 2 | 5480 | 1530 | 2190 | 2810 |
2200 | 600 | 2100 | 3 | 5530 | 1240 | 1710 | 2150 |
2300 | 600 | 2100 | 3 | 5670 | 1280 | 1760 | 2210 |
2400 | 600 | 2100 | 3 | 5800 | 1300 | 1810 | 2280 |
2500 | 600 | 2100 | 3 | 6310 | 1340 | 1860 | 2360 |
2600 | 600 | 2100 | 3 | 6170 | 1370 | 1920 | 2440 |
2700 | 600 | 2100 | 3 | 6930 | 1390 | 1960 | 2490 |
2800 | 600 | 2100 | 3 | 7580 | 1430 | 2020 | 2570 |
2900 | 600 | 2100 | 3 | 7720 | 1460 | 2070 | 2660 |
3000 | 600 | 2100 | 3 | 7850 | 1500 | 2130 | 2720 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 2720 | 1020 | 1320 | 1610 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 2830 | 1060 | 1390 | 1710 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 2970 | 1110 | 1470 | 1820 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 3090 | 1150 | 1550 | 1930 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 3320 | 1200 | 1630 | 2030 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 3430 | 1240 | 1710 | 2150 |
1600 | 450 | 2100 | 2 | 3550 | 1290 | 1790 | 2260 |
1700 | 450 | 2100 | 2 | 3740 | 1340 | 1860 | 2360 |
1800 | 450 | 2100 | 2 | 3860 | 1380 | 1950 | 2470 |
1900 | 450 | 2100 | 2 | 4340 | 1440 | 2030 | 2590 |
2000 | 450 | 2100 | 2 | 4460 | 1480 | 2110 | 2700 |
2100 | 450 | 2100 | 2 | 4570 | 1530 | 2190 | 2810 |
2200 | 450 | 2100 | 3 | 4630 | 1240 | 1710 | 2150 |
2300 | 450 | 2100 | 3 | 4750 | 1280 | 1760 | 2210 |
2400 | 450 | 2100 | 3 | 4860 | 1300 | 1810 | 2280 |
2500 | 450 | 2100 | 3 | 5270 | 1340 | 1860 | 2360 |
2600 | 450 | 2100 | 3 | 5190 | 1370 | 1920 | 2440 |
2700 | 450 | 2100 | 3 | 5750 | 1390 | 1960 | 2490 |
2800 | 450 | 2100 | 3 | 6270 | 1430 | 2020 | 2570 |
2900 | 450 | 2100 | 3 | 6380 | 1460 | 2070 | 2660 |
3000 | 450 | 2100 | 3 | 6490 | 1500 | 2130 | 2720 |
1100 | 1100 | 2100 | 2 | 4580 | 1060 | 1390 | 1710 |
1200 | 1200 | 2100 | 2 | 5000 | 1110 | 1470 | 1820 |
1300 | 1300 | 2100 | 2 | 5240 | 1150 | 1550 | 1930 |
1400 | 1400 | 2100 | 2 | 5620 | 1200 | 1630 | 2030 |
1500 | 1500 | 2100 | 2 | 5950 | 1240 | 1710 | 2150 |
1250 | 1300 | 2100 | 2 | 7210 | 1150 | 1630 | |
Шкафы Высотой 2200 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2200 | 2 | 3510 | 1040 | 1360 | 1650 |
1100 | 600 | 2200 | 2 | 3660 | 1080 | 1440 | 1760 |
1200 | 600 | 2200 | 2 | 3850 | 1130 | 1510 | 1870 |
1300 | 600 | 2200 | 2 | 4000 | 1180 | 1600 | 1980 |
1400 | 600 | 2200 | 2 | 4300 | 1220 | 1680 | 2090 |
1500 | 600 | 2200 | 2 | 4450 | 1270 | 1760 | 2200 |
1600 | 600 | 2200 | 2 | 4610 | 1320 | 1840 | 2320 |
1700 | 600 | 2200 | 2 | 4800 | 1370 | 1930 | 2430 |
1800 | 600 | 2200 | 2 | 4980 | 1410 | 2010 | 2530 |
1900 | 600 | 2200 | 2 | 5620 | 1470 | 2100 | 2650 |
2000 | 600 | 2200 | 2 | 5780 | 1520 | 2180 | 2770 |
2100 | 600 | 2200 | 2 | 5940 | 1570 | 2260 | 2890 |
2200 | 600 | 2200 | 3 | 5980 | 1270 | 1750 | 2200 |
2300 | 600 | 2200 | 3 | 6140 | 1300 | 1810 | 2270 |
2400 | 600 | 2200 | 3 | 6290 | 1330 | 1860 | 2340 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад |
1000 | 450 | 2200 | 2 | 2890 | 1040 | 1360 | 1650 |
1100 | 450 | 2200 | 2 | 3020 | 1080 | 1440 | 1760 |
1200 | 450 | 2200 | 2 | 3180 | 1130 | 1510 | 1870 |
1300 | 450 | 2200 | 2 | 3310 | 1180 | 1600 | 1980 |
1400 | 450 | 2200 | 2 | 3610 | 1220 | 1680 | 2090 |
1500 | 450 | 2200 | 2 | 3730 | 1270 | 1760 | 2200 |
1600 | 450 | 2200 | 2 | 3860 | 1320 | 1840 | 2320 |
1700 | 450 | 2200 | 2 | 4050 | 1370 | 1930 | 2430 |
1800 | 450 | 2200 | 2 | 4180 | 1410 | 2010 | 2530 |
1900 | 450 | 2200 | 2 | 4670 | 1470 | 2100 | 2650 |
2000 | 450 | 2200 | 2 | 4790 | 1520 | 2180 | 2770 |
2100 | 450 | 2200 | 2 | 4920 | 1570 | 2260 | 2890 |
2200 | 450 | 2200 | 3 | 4980 | 1270 | 1750 | 2200 |
2300 | 450 | 2200 | 3 | 5110 | 1300 | 1810 | 2270 |
2400 | 450 | 2200 | 3 | 5240 | 1330 | 1860 | 2340 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3750 | 1070 | 1430 | 1720 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3910 | 1120 | 1510 | 1840 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 4100 | 1170 | 1600 | 1950 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 4260 | 1220 | 1690 | 2080 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 4550 | 1270 | 1780 | 2190 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 4710 | 1320 | 1870 | 2310 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 4870 | 1380 | 1960 | 2440 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 5130 | 1430 | 2060 | 2570 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 5290 | 1480 | 2130 | 2670 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 6010 | 1540 | 2240 | 2800 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 6170 | 1590 | 2320 | 2920 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 6330 | 1650 | 2430 | 3060 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 6340 | 1320 | 1860 | 2310 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 6510 | 1360 | 1920 | 2380 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 6660 | 1390 | 1990 | 2470 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 7240 | 1430 | 2040 | 2550 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 7150 | 1460 | 2100 | 2640 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 7780 | 1500 | 2160 | 2700 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | 8510 | 1530 | 2220 | 2790 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | 8650 | 1620 | 2280 | 2880 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | 8800 | 1610 | 2340 | 2940 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад |
1000 | 450 | 2400 | 2 | 3100 | 1070 | 1430 | 1720 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 3220 | 1120 | 1510 | 1840 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 3390 | 1170 | 1600 | 1950 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 3530 | 1220 | 1690 | 2080 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 3820 | 1270 | 1780 | 2190 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 3960 | 1320 | 1870 | 2310 |
1600 | 450 | 2400 | 2 | 4090 | 1380 | 1960 | 2440 |
1700 | 450 | 2400 | 2 | 4300 | 1430 | 2060 | 2570 |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 4440 | 1480 | 2130 | 2670 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 4990 | 1540 | 2240 | 2800 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 5120 | 1590 | 2320 | 2920 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 5250 | 1650 | 2430 | 3060 |
2200 | 450 | 2400 | 3 | 5280 | 1320 | 1860 | 2310 |
2300 | 450 | 2400 | 3 | 5420 | 1360 | 1920 | 2380 |
2400 | 450 | 2400 | 3 | 5550 | 1390 | 1990 | 2470 |
2500 | 450 | 2400 | 3 | 6030 | 1430 | 2040 | 2550 |
2600 | 450 | 2400 | 3 | 6030 | 1460 | 2100 | 2640 |
2700 | 450 | 2400 | 3 | 6440 | 1500 | 2160 | 2700 |
2800 | 450 | 2400 | 3 | 7020 | 1530 | 2220 | 2790 |
2900 | 450 | 2400 | 3 | 7140 | 1620 | 2280 | 2880 |
3000 | 450 | 2400 | 3 | 7280 | 1610 | 2340 | 2940 |
1100 | 1100 | 2400 | 2 | 5140 | 1120 | 1510 | 1840 |
1200 | 1200 | 2400 | 2 | 5500 | 1170 | 1600 | 1950 |
1300 | 1300 | 2400 | 2 | 5780 | 1220 | 1690 | 2080 |
1400 | 1400 | 2400 | 2 | 6120 | 1270 | 1780 | 2190 |
1500 | 1500 | 2400 | 2 | 6480 | 1320 | 1870 | 2310 |
1250 | 1300 | 2400 | 2 | 8200 | 1220 | 1780 |
СЕРИЯ КОМФОРТ
Шкафы Высотой 2100 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 600 | 2100 | 3 | 4850 | 1110 | 1490 | 1920 |
1900 | 600 | 2100 | 3 | 4980 | 1140 | 1550 | 2010 |
2000 | 600 | 2100 | 3 | 5110 | 1170 | 1610 | 2100 |
2100 | 600 | 2100 | 3 | 5240 | 1200 | 1660 | 2160 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад |
1800 | 450 | 2100 | 3 | 4050 | 1110 | 1490 | 1920 |
1900 | 450 | 2100 | 3 | 4160 | 1140 | 1550 | 2010 |
2000 | 450 | 2100 | 3 | 4270 | 1170 | 1610 | 2100 |
2100 | 450 | 2100 | 3 | 4770 | 1200 | 1660 | 2160 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1800 | 600 | 2400 | 3 | 5570 | 1170 | 1630 | 2110 |
1900 | 600 | 2400 | 3 | 5720 | 1210 | 1690 | 2210 |
2000 | 600 | 2400 | 3 | 5880 | 1240 | 1750 | 2310 |
2100 | 600 | 2400 | 3 | 6040 | 1280 | 1810 | 2380 |
Размер | Кол-во | Цена | Цена | песок | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад |
1800 | 450 | 2400 | 3 | 4630 | 1170 | 1630 | 2110 |
1900 | 450 | 2400 | 3 | 4760 | 1210 | 1690 | 2210 |
2000 | 450 | 2400 | 3 | 4890 | 1240 | 1750 | 2310 |
2100 | 450 | 2400 | 3 | 5020 | 1280 | 1810 | 2380 |
СЕРИЯ ЛЮКС
Шкафы Высотой 2250 мм | ||||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | ||||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | |
1000 | 600 | 2250 | 2 | 3430 | 1040 | 1370 | 1700 | |
1100 | 600 | 2250 | 2 | 3590 | 1080 | 1450 | 1810 | |
1200 | 600 | 2250 | 2 | 3820 | 1130 | 1540 | 1930 | |
1300 | 600 | 2250 | 2 | 7020 | 1180 | 1620 | 2050 | пантограф |
1400 | 600 | 2250 | 2 | 4650 | 1220 | 1700 | 2170 | |
1500 | 600 | 2250 | 2 | 4820 | 1270 | 1790 | 2290 | |
1600 | 600 | 2250 | 2 | 4990 | 1320 | 1880 | 2410 | |
1700 | 600 | 2250 | 2 | 4990 | 1370 | 1960 | 2520 | |
1800 | 600 | 2250 | 2 | 5140 | 1410 | 2070 | 2660 | |
1900 | 600 | 2250 | 2 | 5300 | 1470 | 2140 | 2770 | |
2000 | 600 | 2250 | 2 | 5460 | 1520 | 2220 | 2890 | |
2100 | 600 | 2250 | 2 | 8450 | 1570 | 2300 | 3000 | пантограф |
2200 | 600 | 2250 | 3 | 6280 | 1270 | 1790 | 2280 | |
2300 | 600 | 2250 | 3 | 6440 | 1300 | 1840 | 2350 | |
2400 | 600 | 2250 | 3 | 6600 | 1330 | 1900 | 2430 | |
2500 | 600 | 2250 | 3 | 6940 | 1390 | 1950 | 2570 | |
2600 | 600 | 2250 | 3 | 7090 | 1430 | 2010 | 2640 | |
2700 | 600 | 2250 | 3 | 7250 | 1470 | 2060 | 2710 | |
Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | ||||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3550 | 1070 | 1430 | 1720 | |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3720 | 1120 | 1510 | 1840 | |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3970 | 1170 | 1600 | 1950 | |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 4300 | 1220 | 1690 | 2080 | |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 4940 | 1270 | 1780 | 2190 | |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 5110 | 1320 | 1870 | 2310 | |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 5280 | 1380 | 1960 | 2440 | |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 5300 | 1430 | 2060 | 2570 | |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 5450 | 1480 | 2130 | 2670 | |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 5610 | 1540 | 2240 | 2800 | |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 5780 | 1590 | 2320 | 2920 | |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 8850 | 1650 | 2430 | 3060 | пантограф |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 6550 | 1320 | 1860 | 2310 | |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 6720 | 1360 | 1920 | 2380 | |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 6880 | 1390 | 1990 | 2470 | |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 7390 | 1430 | 2040 | 2550 | |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 7540 | 1460 | 2100 | 2640 | |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 7700 | 1500 | 2160 | 2700 |
СЕРИЯ УЛЬТРА
Шкафы Высотой 2250 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2250 | 2 | 3440 | 1040 | 1370 | 1700 |
1100 | 600 | 2250 | 2 | 3590 | 1080 | 1450 | 1810 |
1200 | 600 | 2250 | 2 | 3780 | 1130 | 1540 | 1930 |
1300 | 600 | 2250 | 2 | 3970 | 1180 | 1620 | 2050 |
1400 | 600 | 2250 | 2 | 4120 | 1220 | 1700 | 2170 |
1500 | 600 | 2250 | 2 | 4290 | 1270 | 1790 | 2290 |
1600 | 600 | 2250 | 2 | 4450 | 1320 | 1880 | 2410 |
1700 | 600 | 2250 | 2 | 5100 | 1370 | 1960 | 2520 |
1800 | 600 | 2250 | 2 | 5260 | 1410 | 2070 | 2660 |
1900 | 600 | 2250 | 2 | 5780 | 1470 | 2140 | 2770 |
2000 | 600 | 2250 | 2 | 5940 | 1520 | 2220 | 2890 |
2100 | 600 | 2250 | 2 | 6100 | 1570 | 2300 | 3000 |
2200 | 600 | 2250 | 3 | 6330 | 1270 | 1790 | 2280 |
2300 | 600 | 2250 | 3 | 6480 | 1300 | 1840 | 2350 |
2400 | 600 | 2250 | 3 | 6630 | 1330 | 1900 | 2430 |
2500 | 600 | 2250 | 3 | 7250 | 1390 | 1950 | 2570 |
2600 | 600 | 2250 | 3 | 7410 | 1430 | 2010 | 2640 |
2700 | 600 | 2250 | 3 | 7580 | 1470 | 2060 | 2710 |
Шкафы Высотой 2400 мм | |||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | |||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3560 | 1070 | 1430 | 1720 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3720 | 1120 | 1510 | 1840 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3910 | 1170 | 1600 | 1950 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 4220 | 1220 | 1690 | 2080 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 4370 | 1270 | 1780 | 2190 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 4540 | 1320 | 1870 | 2310 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 4700 | 1380 | 1960 | 2440 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 5370 | 1430 | 2060 | 2570 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 5520 | 1480 | 2130 | 2670 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 6150 | 1540 | 2240 | 2800 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 6310 | 1590 | 2320 | 2920 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 6470 | 1650 | 2430 | 3060 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 6700 | 1320 | 1860 | 2310 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 6860 | 1360 | 1920 | 2380 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 7020 | 1390 | 1990 | 2470 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 7690 | 1430 | 2040 | 2550 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 7860 | 1460 | 2100 | 2640 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 8020 | 1500 | 2160 | 2700 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ширина | глубина | высота | Консоль | Цена | ||||
300 | 450/600 | 2100, 2250, 2250, 2400, | Р, П | 1330 | ||||
420*290 | 420*290 | 1150 | консоль для шкафа 900 | 800 | ||||
1 горизонтальный соединительный H профиль | 160 | |||||||
1 вертикальный соединительный H профиль | 320 | |||||||
Изменение цвета алюминиевого с серебра на золото/оливу (цена за 1 фасад) | 160 | |||||||
Изменение цвета профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 250 | |||||||
Козырек радиусный + стекло (на шкаф угловой 90) | 1040 | |||||||
Подсветка (за 1 точку) | 200 | |||||||
Штанга дополнительная | 90 | |||||||
Дополнительная полка | 250 | |||||||
Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 800 | |||||||
Цвет зеркала (бронза,графит) | 430 | |||||||
Дополнительная стойка | 690 | |||||||
Комплект роликов усиленных (премиум) на 1 фасад | --- | |||||||
Все изделия выполнены из ДСП толщиной 16 мм от производителя "Kronosspan" | ||||||||
Стандартные цвета: венге магия, дуб сонома, белый 110, дуб крафт золотой, дуб крафт серый, дуб крафт белый, венге светлый, ваниль, дуб сонома трюфель, орех лесной, орех темный | ||||||||
Нестандартный цвет (+5% к цене корпуса и цене фасадов дсп): Серый графит, Серый (пепельный), Нимфея альба структурная. | ||||||||
Подсветка заказывается только с расчета 1 точка на 1 дверь | ||||||||
Ящики заказываются только ящ. блоками ( 2ящ.) |
УГЛОВЫЕ ПРИСТАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Серия Шкафов Купе | ||||||
Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | ||
Ширина*Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок |
900*600 | 2100 | 1 | 2620 | 960 | 1280 | 1550 |
1200*600 | 2100 | 1 | 3060 | 1080 | 1510 | 1870 |
900*600 | 2400 | 1 | 3090 | 1020 | 1420 | 1750 |
1200*600 | 2400 | 1 | 3620 | 1140 | 1650 | 2050 |
900*450 | 2100 | 1 | 2200 | 960 | 1280 | 1550 |
1200*450 | 2100 | 1 | 2620 | 1080 | 1510 | 1870 |
900*450 | 2400 | 1 | 2570 | 1020 | 1420 | 1750 |
1200*450 | 2400 | 1 | 3040 | 1140 | 1650 | 2050 |
ГАРДЕРОБ
Шкафы Высотой 2100 мм | ||||
Размер | Кол-во | Цена | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 3490 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | 3620 |
1200 | 600 | 2100 | 2 | 3750 |
1300 | 600 | 2100 | 2 | 3890 |
1400 | 600 | 2100 | 2 | 4170 |
1500 | 600 | 2100 | 2 | 4230 |
1600 | 600 | 2100 | 2 | 4370 |
1700 | 600 | 2100 | 2 | 4620 |
1800 | 600 | 2100 | 2 | 4760 |
1900 | 600 | 2100 | 2 | 5430 |
2000 | 600 | 2100 | 2 | 5570 |
2100 | 600 | 2100 | 2 | 5710 |
2200 | 600 | 2100 | 3 | 5710 |
2300 | 600 | 2100 | 3 | 5850 |
2400 | 600 | 2100 | 3 | 5990 |
2500 | 600 | 2100 | 3 | 6900 |
2600 | 600 | 2100 | 3 | 6890 |
2700 | 600 | 2100 | 3 | 7240 |
2800 | 600 | 2100 | 3 | 7900 |
2900 | 600 | 2100 | 3 | 8030 |
3000 | 600 | 2100 | 3 | 8300 |
Размер | Кол-во | Цена | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 2900 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 3020 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 3120 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 3250 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 3470 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 3580 |
1600 | 450 | 2100 | 2 | 3690 |
1700 | 450 | 2100 | 2 | 3900 |
1800 | 450 | 2100 | 2 | 4010 |
1900 | 450 | 2100 | 2 | 4530 |
2000 | 450 | 2100 | 2 | 4640 |
2100 | 450 | 2100 | 2 | 4750 |
2200 | 450 | 2100 | 3 | 4760 |
2300 | 450 | 2100 | 3 | 4880 |
2400 | 450 | 2100 | 3 | 4990 |
2500 | 450 | 2100 | 3 | 5720 |
2600 | 450 | 2100 | 3 | 5710 |
2700 | 450 | 2100 | 3 | 5990 |
2800 | 450 | 2100 | 3 | 6500 |
2900 | 450 | 2100 | 3 | 6610 |
3000 | 450 | 2100 | 3 | 6730 |
Шкафы Высотой 2400 мм | ||||
Размер | Кол-во | Цена | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3950 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 4110 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 4270 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 4430 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 4720 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 4880 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 5050 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 5320 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 5490 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 6250 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 6410 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 6570 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 6540 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 6700 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 6870 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 7550 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 7450 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 8100 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | 8830 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | 8980 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | 9130 |
Размер | Кол-во | Цена | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
1000 | 450 | 2400 | 2 | 3270 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 3400 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 3530 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 3670 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 3960 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 4090 |
1600 | 450 | 2400 | 2 | 4230 |
1700 | 450 | 2400 | 2 | 4450 |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 4610 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 5160 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 5300 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 5430 |
2200 | 450 | 2400 | 3 | 5410 |
2300 | 450 | 2400 | 3 | 5550 |
2400 | 450 | 2400 | 3 | 5680 |
2500 | 450 | 2400 | 3 | 6260 |
2600 | 450 | 2400 | 3 | 6240 |
2700 | 450 | 2400 | 3 | 6660 |
2800 | 450 | 2400 | 3 | 7250 |
2900 | 450 | 2400 | 3 | 7370 |
3000 | 450 | 2400 | 3 | 7510 |
УНИВЕРСАЛ
Обращаем Ваше внимание, что шкафы шириной 1900, 2000, 2100 комплектуются 2-мя пачками №3 (2 ряда полок в полочном отделении)!
Серия шкафов- купе | Универсал | ||||||||||
пачка 1 | пачка 2 | пачка3 | трэки | фурнитура | фасад в профиле серебро | ||||||
Размер | Кол-во фаса дов | стойки | крыша+ дно+ полки в плат.отд | полки в полочный отд.(390-600) | направляющие | комплект фурнитуры+ тремпель | ДСП в профиле серебро | зеркало в профиле серебро | пескоструй в профиле серербро | ||
