С 13 сентября 2024 г. подорожание продукции Лион, Феникс и Стемма, в описании товара действующие прайсы. Приятных покупок!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(098) 614-58-59 Viber
Заоблачный комфорт!
(096) 540-74-78
(066) 946-37-75
(098) 614-58-59 Viber
Обратите внимание: цена формируется КОРПУС+ФАСАДЫ.
Пример.
шкаф 2400*600*2100 с 1 фасад песок +2 фасада зеркала.
корпус (5890)+ 1фасад песок(2160)+ 2фасад зеркала (1430*2=2860) итого 10 910
| Стандартные цвета: венге магия, дуб сонома, белый снег, дуб крафт золотой, дуб сонома трюфель, орех лесной, орех темный, серая мышка, дуб эвок прибрежный, дуб барокко янтарный, нимфея альба структурная, Нимфея альба гладкая | ||||||||
| Нестандартный цвет (+20% к цене корпуса и цене фасадов дсп): венге светлый | ||||||||
| Нестандартный цвет (+5% к цене корпуса и цене фасадов дсп): Серый графит, дуб сильверджек винтажный, дуб крафт белый, дуб крафт серый, ваниль |
Это группа нестандартный декоров, и при заказе шкафа цена корпуса увеличивается на 5-20%,
цена фасадов из ЛДСП так же увеличивается на 5-20%. Просим учитывать это!
СЕРИЯ СТАНДАРТ
| Шкафы Высотой 2100 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2100 | 2 | 3330 | 1040 | 1280 | 1560 | 2020 |
| 1100 | 600 | 2100 | 2 | 3460 | 1080 | 1350 | 1650 | 2150 |
| 1200 | 600 | 2100 | 2 | 3600 | 1120 | 1420 | 1760 | 2290 |
| 1300 | 600 | 2100 | 2 | 3730 | 1170 | 1500 | 1870 | 2430 |
| 1400 | 600 | 2100 | 2 | 3950 | 1220 | 1570 | 1960 | 2550 |
| 1500 | 600 | 2100 | 2 | 4080 | 1260 | 1650 | 2070 | 2690 |
| 1600 | 600 | 2100 | 2 | 4220 | 1310 | 1730 | 2180 | 2830 |
| 1700 | 600 | 2100 | 2 | 4460 | 1360 | 1800 | 2280 | 2960 |
| 1800 | 600 | 2100 | 2 | 4600 | 1400 | 1880 | 2380 | 3100 |
| 1900 | 600 | 2100 | 2 | 5280 | 1460 | 1960 | 2500 | 3250 |
| 2000 | 600 | 2100 | 2 | 5410 | 1510 | 2040 | 2600 | 3380 |
| 2100 | 600 | 2100 | 2 | 5550 | 1550 | 2110 | 2710 | 3520 |
| 2200 | 600 | 2100 | 3 | 5610 | 1260 | 1650 | 2070 | 2690 |
| 2300 | 600 | 2100 | 3 | 5750 | 1300 | 1700 | 2130 | 2770 |
| 2400 | 600 | 2100 | 3 | 5880 | 1330 | 1750 | 2200 | 2860 |
| 2500 | 600 | 2100 | 3 | 6400 | 1360 | 1800 | 2280 | 2960 |
| 2600 | 600 | 2100 | 3 | 6260 | 1390 | 1850 | 2360 | 3060 |
| 2700 | 600 | 2100 | 3 | 7020 | 1420 | 1900 | 2400 | 3120 |
| 2800 | 600 | 2100 | 3 | 7690 | 1450 | 1950 | 2480 | 3230 |
| 2900 | 600 | 2100 | 3 | 7820 | 1490 | 2000 | 2570 | 3330 |
| 3000 | 600 | 2100 | 3 | 7960 | 1520 | 2060 | 2630 | 3410 |
| Размер | Кол-во | Цена | Цена | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 450 | 2100 | 2 | 2750 | 1040 | 1280 | 1560 | 2020 |
| 1100 | 450 | 2100 | 2 | 2870 | 1080 | 1350 | 1650 | 2150 |
| 1200 | 450 | 2100 | 2 | 3010 | 1120 | 1420 | 1760 | 2290 |
| 1300 | 450 | 2100 | 2 | 3130 | 1170 | 1500 | 1870 | 2430 |
| 1400 | 450 | 2100 | 2 | 3370 | 1220 | 1570 | 1960 | 2550 |
| 1500 | 450 | 2100 | 2 | 3480 | 1260 | 1650 | 2070 | 2690 |
| 1600 | 450 | 2100 | 2 | 3600 | 1310 | 1730 | 2180 | 2830 |
| 1700 | 450 | 2100 | 2 | 3800 | 1360 | 1800 | 2280 | 2960 |
| 1800 | 450 | 2100 | 2 | 3910 | 1400 | 1880 | 2380 | 3100 |
| 1900 | 450 | 2100 | 2 | 4400 | 1460 | 1960 | 2500 | 3250 |
| 2000 | 450 | 2100 | 2 | 4520 | 1510 | 2040 | 2600 | 3380 |
| 2100 | 450 | 2100 | 2 | 4630 | 1550 | 2110 | 2710 | 3520 |
| 2200 | 450 | 2100 | 3 | 4690 | 1260 | 1650 | 2070 | 2690 |
| 2300 | 450 | 2100 | 3 | 4810 | 1300 | 1700 | 2130 | 2770 |
| 2400 | 450 | 2100 | 3 | 4930 | 1330 | 1750 | 2200 | 2860 |
| 2500 | 450 | 2100 | 3 | 5350 | 1360 | 1800 | 2280 | 2960 |
| 2600 | 450 | 2100 | 3 | 5270 | 1390 | 1850 | 2360 | 3060 |
| 2700 | 450 | 2100 | 3 | 5820 | 1420 | 1900 | 2400 | 3120 |
| 2800 | 450 | 2100 | 3 | 6360 | 1450 | 1950 | 2480 | 3230 |
| 2900 | 450 | 2100 | 3 | 6470 | 1490 | 2000 | 2570 | 3330 |
| 3000 | 450 | 2100 | 3 | 6580 | 1520 | 2060 | 2630 | 3410 |
| 1100 | 1100 | 2100 | 2 | 4650 | 1080 | 1350 | 1650 | 2150 |
| 1200 | 1200 | 2100 | 2 | 5070 | 1120 | 1420 | 1760 | 2290 |
| 1300 | 1300 | 2100 | 2 | 5310 | 1170 | 1500 | 1870 | 2430 |
| 1400 | 1400 | 2100 | 2 | 5690 | 1220 | 1570 | 1960 | 2550 |
| 1500 | 1500 | 2100 | 2 | 6030 | 1260 | 1650 | 2070 | 2690 |
| 1250 | 1300 | 2100 | 2 | 7310 | 1170 | 1580 | ||
| Шкафы Высотой 2200 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2200 | 2 | 3560 | 1060 | 1310 | 1590 | 2070 |
| 1100 | 600 | 2200 | 2 | 3710 | 1100 | 1390 | 1700 | 2200 |
| 1200 | 600 | 2200 | 2 | 3900 | 1140 | 1460 | 1800 | 2340 |
| 1300 | 600 | 2200 | 2 | 4060 | 1190 | 1540 | 1910 | 2480 |
| 1400 | 600 | 2200 | 2 | 4360 | 1240 | 1620 | 2010 | 2620 |
| 1500 | 600 | 2200 | 2 | 4510 | 1290 | 1700 | 2130 | 2770 |
| 1600 | 600 | 2200 | 2 | 4670 | 1340 | 1780 | 2240 | 2910 |
| 1700 | 600 | 2200 | 2 | 4860 | 1390 | 1860 | 2340 | 3050 |
| 1800 | 600 | 2200 | 2 | 5050 | 1440 | 1940 | 2450 | 3180 |
| 1900 | 600 | 2200 | 2 | 5700 | 1490 | 2020 | 2560 | 3330 |
| 2000 | 600 | 2200 | 2 | 5860 | 1540 | 2110 | 2680 | 3480 |
| 2100 | 600 | 2200 | 2 | 6020 | 1590 | 2190 | 2790 | 3620 |
| 2200 | 600 | 2200 | 3 | 6060 | 1290 | 1690 | 2120 | 2760 |
| 2300 | 600 | 2200 | 3 | 6230 | 1320 | 1750 | 2190 | 2850 |
| 2400 | 600 | 2200 | 3 | 6380 | 1350 | 1800 | 2260 | 2930 |
| Размер | Кол-во | Цена | Цена | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 450 | 2200 | 2 | 2930 | 1060 | 1310 | 1590 | 2070 |
| 1100 | 450 | 2200 | 2 | 3060 | 1100 | 1390 | 1700 | 2200 |
| 1200 | 450 | 2200 | 2 | 3230 | 1140 | 1460 | 1800 | 2340 |
| 1300 | 450 | 2200 | 2 | 3360 | 1190 | 1540 | 1910 | 2480 |
| 1400 | 450 | 2200 | 2 | 3650 | 1240 | 1620 | 2010 | 2620 |
| 1500 | 450 | 2200 | 2 | 3790 | 1290 | 1700 | 2130 | 2770 |
| 1600 | 450 | 2200 | 2 | 3920 | 1340 | 1780 | 2240 | 2910 |
| 1700 | 450 | 2200 | 2 | 4100 | 1390 | 1860 | 2340 | 3050 |
| 1800 | 450 | 2200 | 2 | 4230 | 1440 | 1940 | 2450 | 3180 |
| 1900 | 450 | 2200 | 2 | 4730 | 1490 | 2020 | 2560 | 3330 |
| 2000 | 450 | 2200 | 2 | 4860 | 1540 | 2110 | 2680 | 3480 |
| 2100 | 450 | 2200 | 2 | 4990 | 1590 | 2190 | 2790 | 3620 |
| 2200 | 450 | 2200 | 3 | 5050 | 1290 | 1690 | 2120 | 2760 |
| 2300 | 450 | 2200 | 3 | 5180 | 1320 | 1750 | 2190 | 2850 |
| 2400 | 450 | 2200 | 3 | 5310 | 1350 | 1800 | 2260 | 2930 |
| Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2400 | 2 | 3810 | 1090 | 1380 | 1660 | 2160 |
| 1100 | 600 | 2400 | 2 | 3960 | 1140 | 1460 | 1770 | 2300 |
| 1200 | 600 | 2400 | 2 | 4150 | 1190 | 1540 | 1890 | 2450 |
| 1300 | 600 | 2400 | 2 | 4320 | 1240 | 1630 | 2010 | 2610 |
| 1400 | 600 | 2400 | 2 | 4620 | 1290 | 1720 | 2120 | 2750 |
| 1500 | 600 | 2400 | 2 | 4770 | 1350 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 1600 | 600 | 2400 | 2 | 4930 | 1400 | 1890 | 2360 | 3060 |
| 1700 | 600 | 2400 | 2 | 5200 | 1450 | 1990 | 2480 | 3230 |
| 1800 | 600 | 2400 | 2 | 5370 | 1500 | 2060 | 2580 | 3350 |
| 1900 | 600 | 2400 | 2 | 6090 | 1560 | 2160 | 2710 | 3520 |
| 2000 | 600 | 2400 | 2 | 6260 | 1620 | 2240 | 2820 | 3670 |
| 2100 | 600 | 2400 | 2 | 6410 | 1670 | 2350 | 2960 | 3840 |
| 2200 | 600 | 2400 | 3 | 6430 | 1340 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 2300 | 600 | 2400 | 3 | 6600 | 1380 | 1850 | 2300 | 2990 |
| 2400 | 600 | 2400 | 3 | 6760 | 1410 | 1920 | 2390 | 3100 |
| 2500 | 600 | 2400 | 3 | 7340 | 1450 | 1970 | 2460 | 3190 |
| 2600 | 600 | 2400 | 3 | 7250 | 1480 | 2030 | 2540 | 3310 |
| 2700 | 600 | 2400 | 3 | 7890 | 1520 | 2090 | 2600 | 3380 |
| 2800 | 600 | 2400 | 3 | 8620 | 1550 | 2140 | 2690 | 3490 |
| 2900 | 600 | 2400 | 3 | 8770 | 1650 | 2200 | 2780 | 3610 |
| 3000 | 600 | 2400 | 3 | 8920 | 1630 | 2260 | 2840 | 3690 |
| Размер | Кол-во | Цена | Цена | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 450 | 2400 | 2 | 3140 | 1090 | 1380 | 1660 | 2160 |
| 1100 | 450 | 2400 | 2 | 3270 | 1140 | 1460 | 1770 | 2300 |
| 1200 | 450 | 2400 | 2 | 3440 | 1190 | 1540 | 1890 | 2450 |
| 1300 | 450 | 2400 | 2 | 3570 | 1240 | 1630 | 2010 | 2610 |
| 1400 | 450 | 2400 | 2 | 3880 | 1290 | 1720 | 2120 | 2750 |
| 1500 | 450 | 2400 | 2 | 4010 | 1350 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 1600 | 450 | 2400 | 2 | 4140 | 1400 | 1890 | 2360 | 3060 |
| 1700 | 450 | 2400 | 2 | 4360 | 1450 | 1990 | 2480 | 3230 |
| 1800 | 450 | 2400 | 2 | 4500 | 1500 | 2060 | 2580 | 3350 |
| 1900 | 450 | 2400 | 2 | 5060 | 1560 | 2160 | 2710 | 3520 |
| 2000 | 450 | 2400 | 2 | 5190 | 1620 | 2240 | 2820 | 3670 |
| 2100 | 450 | 2400 | 2 | 5320 | 1670 | 2350 | 2960 | 3840 |
| 2200 | 450 | 2400 | 3 | 5350 | 1340 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 2300 | 450 | 2400 | 3 | 5500 | 1380 | 1850 | 2300 | 2990 |
| 2400 | 450 | 2400 | 3 | 5630 | 1410 | 1920 | 2390 | 3100 |
| 2500 | 450 | 2400 | 3 | 6110 | 1450 | 1970 | 2460 | 3190 |
| 2600 | 450 | 2400 | 3 | 6110 | 1480 | 2030 | 2540 | 3310 |
| 2700 | 450 | 2400 | 3 | 6530 | 1520 | 2090 | 2600 | 3380 |
| 2800 | 450 | 2400 | 3 | 7110 | 1550 | 2140 | 2690 | 3490 |
| 2900 | 450 | 2400 | 3 | 7240 | 1650 | 2200 | 2780 | 3610 |
| 3000 | 450 | 2400 | 3 | 7380 | 1630 | 2260 | 2840 | 3690 |
| 1100 | 1100 | 2400 | 2 | 5210 | 1140 | 1460 | 1770 | 2300 |
| 1200 | 1200 | 2400 | 2 | 5570 | 1190 | 1540 | 1890 | 2450 |
| 1300 | 1300 | 2400 | 2 | 5860 | 1240 | 1630 | 2010 | 2610 |
| 1400 | 1400 | 2400 | 2 | 6210 | 1290 | 1720 | 2120 | 2750 |
| 1500 | 1500 | 2400 | 2 | 6570 | 1350 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 1250 | 1300 | 2400 | 2 | 8310 | 1240 | 1720 | ||
СЕРИЯ КОМФОРТ
| Шкафы Высотой 2100 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1800 | 600 | 2100 | 3 | 4910 | 1120 | 1440 | 1850 | 2410 |
| 1900 | 600 | 2100 | 3 | 5040 | 1150 | 1500 | 1940 | 2520 |
| 2000 | 600 | 2100 | 3 | 5180 | 1190 | 1550 | 2030 | 2640 |
| 2100 | 600 | 2100 | 3 | 5320 | 1220 | 1600 | 2090 | 2710 |
| Размер | Кол-во | Цена | Цена | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1800 | 450 | 2100 | 3 | 4110 | 1120 | 1440 | 1850 | 2410 |
| 1900 | 450 | 2100 | 3 | 4220 | 1150 | 1500 | 1940 | 2520 |
| 2000 | 450 | 2100 | 3 | 4330 | 1190 | 1550 | 2030 | 2640 |
| 2100 | 450 | 2100 | 3 | 4830 | 1220 | 1600 | 2090 | 2710 |
| Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1800 | 600 | 2400 | 3 | 5650 | 1190 | 1570 | 2040 | 2650 |
| 1900 | 600 | 2400 | 3 | 5800 | 1220 | 1630 | 2130 | 2770 |
| 2000 | 600 | 2400 | 3 | 5960 | 1260 | 1690 | 2230 | 2900 |
| 2100 | 600 | 2400 | 3 | 6120 | 1300 | 1750 | 2300 | 2990 |
| Размер | Кол-во | Цена | Цена | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1800 | 450 | 2400 | 3 | 4700 | 1190 | 1570 | 2040 | 2650 |
| 1900 | 450 | 2400 | 3 | 4830 | 1220 | 1630 | 2130 | 2770 |
| 2000 | 450 | 2400 | 3 | 4960 | 1260 | 1690 | 2230 | 2900 |
| 2100 | 450 | 2400 | 3 | 5090 | 1300 | 1750 | 2300 | 2990 |
СЕРИЯ ЛЮКС
| Шкафы Высотой 2250 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2250 | 2 | 3310 | 1010 | 1330 | 1640 | 2130 |
| 1100 | 600 | 2250 | 2 | 3460 | 1050 | 1400 | 1750 | 2270 |
| 1200 | 600 | 2250 | 2 | 3690 | 1090 | 1480 | 1860 | 2420 |
| 1300 | 600 | 2250 | 2 | 6780 | 1140 | 1560 | 1980 | 2570 |
| 1400 | 600 | 2250 | 2 | 4490 | 1180 | 1640 | 2090 | 2720 |
| 1500 | 600 | 2250 | 2 | 4650 | 1230 | 1730 | 2210 | 2870 |
| 1600 | 600 | 2250 | 2 | 4820 | 1270 | 1810 | 2330 | 3030 |
| 1700 | 600 | 2250 | 2 | 4820 | 1320 | 1890 | 2440 | 3170 |
| 1800 | 600 | 2250 | 2 | 4970 | 1370 | 2000 | 2570 | 3340 |
| 1900 | 600 | 2250 | 2 | 5120 | 1420 | 2060 | 2670 | 3470 |
| 2000 | 600 | 2250 | 2 | 5270 | 1470 | 2150 | 2790 | 3630 |
| 2100 | 600 | 2250 | 2 | 8160 | 1520 | 2220 | 2900 | 3770 |
| 2200 | 600 | 2250 | 3 | 6060 | 1230 | 1730 | 2200 | 2860 |
| 2300 | 600 | 2250 | 3 | 6220 | 1260 | 1780 | 2270 | 2950 |
| 2400 | 600 | 2250 | 3 | 6370 | 1290 | 1830 | 2350 | 3050 |
| 2500 | 600 | 2250 | 3 | 6700 | 1350 | 1890 | 2480 | 3220 |
| 2600 | 600 | 2250 | 3 | 6840 | 1390 | 1940 | 2550 | 3310 |
| 2700 | 600 | 2250 | 3 | 7000 | 1420 | 1990 | 2610 | 3400 |
| Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2400 | 2 | 3430 | 1040 | 1380 | 1660 | 2160 |
| 1100 | 600 | 2400 | 2 | 3590 | 1080 | 1460 | 1770 | 2300 |
| 1200 | 600 | 2400 | 2 | 3830 | 1130 | 1540 | 1890 | 2450 |
| 1300 | 600 | 2400 | 2 | 6930 | 1180 | 1630 | 2010 | 2610 |
| 1400 | 600 | 2400 | 2 | 4770 | 1230 | 1720 | 2120 | 2750 |
| 1500 | 600 | 2400 | 2 | 4940 | 1280 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 1600 | 600 | 2400 | 2 | 5100 | 1330 | 1890 | 2360 | 3060 |
| 1700 | 600 | 2400 | 2 | 5110 | 1380 | 1990 | 2480 | 3230 |
| 1800 | 600 | 2400 | 2 | 5270 | 1430 | 2060 | 2580 | 3350 |
| 1900 | 600 | 2400 | 2 | 5420 | 1490 | 2160 | 2710 | 3520 |
| 2000 | 600 | 2400 | 2 | 5580 | 1540 | 2240 | 2820 | 3670 |
| 2100 | 600 | 2400 | 2 | 8550 | 1590 | 2350 | 2960 | 3840 |
| 2200 | 600 | 2400 | 3 | 6330 | 1280 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 2300 | 600 | 2400 | 3 | 6480 | 1320 | 1850 | 2300 | 2990 |
| 2400 | 600 | 2400 | 3 | 6640 | 1350 | 1920 | 2390 | 3100 |
| 2500 | 600 | 2400 | 3 | 7130 | 1380 | 1970 | 2460 | 3190 |
| 2600 | 600 | 2400 | 3 | 7280 | 1410 | 2030 | 2540 | 3310 |
| 2700 | 600 | 2400 | 3 | 7430 | 1450 | 2090 | 2600 | 3380 |
СЕРИЯ УЛЬТРА
| Шкафы Высотой 2250 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2250 | 2 | 3320 | 1010 | 1330 | 1640 | 2130 |
| 1100 | 600 | 2250 | 2 | 3470 | 1050 | 1400 | 1750 | 2270 |
| 1200 | 600 | 2250 | 2 | 3650 | 1090 | 1480 | 1860 | 2420 |
| 1300 | 600 | 2250 | 2 | 3830 | 1140 | 1560 | 1980 | 2570 |
| 1400 | 600 | 2250 | 2 | 3980 | 1180 | 1640 | 2090 | 2720 |
| 1500 | 600 | 2250 | 2 | 4150 | 1230 | 1730 | 2210 | 2870 |
| 1600 | 600 | 2250 | 2 | 4290 | 1270 | 1810 | 2330 | 3030 |
| 1700 | 600 | 2250 | 2 | 4920 | 1320 | 1890 | 2440 | 3170 |
| 1800 | 600 | 2250 | 2 | 5070 | 1370 | 2000 | 2570 | 3340 |
| 1900 | 600 | 2250 | 2 | 5580 | 1420 | 2060 | 2670 | 3470 |
| 2000 | 600 | 2250 | 2 | 5740 | 1470 | 2150 | 2790 | 3630 |
| 2100 | 600 | 2250 | 2 | 5890 | 1520 | 2220 | 2900 | 3770 |
| 2200 | 600 | 2250 | 3 | 6110 | 1230 | 1730 | 2200 | 2860 |
| 2300 | 600 | 2250 | 3 | 6260 | 1260 | 1780 | 2270 | 2950 |
| 2400 | 600 | 2250 | 3 | 6410 | 1290 | 1830 | 2350 | 3050 |
| 2500 | 600 | 2250 | 3 | 7000 | 1350 | 1890 | 2480 | 3220 |
| 2600 | 600 | 2250 | 3 | 7160 | 1390 | 1940 | 2550 | 3310 |
| 2700 | 600 | 2250 | 3 | 7320 | 1420 | 1990 | 2610 | 3400 |
| Шкафы Высотой 2400 мм | ||||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 1000 | 600 | 2400 | 2 | 3440 | 1040 | 1380 | 1660 | 2160 |
| 1100 | 600 | 2400 | 2 | 3590 | 1080 | 1460 | 1770 | 2300 |
| 1200 | 600 | 2400 | 2 | 3780 | 1130 | 1540 | 1890 | 2450 |
| 1300 | 600 | 2400 | 2 | 4070 | 1180 | 1630 | 2010 | 2610 |
| 1400 | 600 | 2400 | 2 | 4220 | 1230 | 1720 | 2120 | 2750 |
| 1500 | 600 | 2400 | 2 | 4390 | 1280 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 1600 | 600 | 2400 | 2 | 4540 | 1330 | 1890 | 2360 | 3060 |
| 1700 | 600 | 2400 | 2 | 5180 | 1380 | 1990 | 2480 | 3230 |
| 1800 | 600 | 2400 | 2 | 5330 | 1430 | 2060 | 2580 | 3350 |
| 1900 | 600 | 2400 | 2 | 5930 | 1490 | 2160 | 2710 | 3520 |
| 2000 | 600 | 2400 | 2 | 6090 | 1540 | 2240 | 2820 | 3670 |
| 2100 | 600 | 2400 | 2 | 6250 | 1590 | 2350 | 2960 | 3840 |
| 2200 | 600 | 2400 | 3 | 6470 | 1280 | 1800 | 2230 | 2900 |
| 2300 | 600 | 2400 | 3 | 6620 | 1320 | 1850 | 2300 | 2990 |
| 2400 | 600 | 2400 | 3 | 6780 | 1350 | 1920 | 2390 | 3100 |
| 2500 | 600 | 2400 | 3 | 7430 | 1380 | 1970 | 2460 | 3190 |
| 2600 | 600 | 2400 | 3 | 7590 | 1410 | 2030 | 2540 | 3310 |
| 2700 | 600 | 2400 | 3 | 7750 | 1450 | 2090 | 2600 | 3380 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Дополнительная комплектация | ||||||||
| ширина | глубина | высота | Консоль | Цена | ||||
| 300 | 450/600 | 2100, 2250, 2250, 2400, | Р, П | 1470 | ||||
| 420*290 | 420*290 | 1150 | консоль для шкафа 900 | 910 | ||||
| 1 горизонтальный соединительный H профиль | 150 | |||||||
| 1 вертикальный соединительный H профиль | 290 | |||||||
| Изменение цвета алюминиевого с серебра на золото/оливу (цена за 1 фасад) | 160 | |||||||
| Изменение цвета профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 250 | |||||||
| Козырек радиусный + стекло (на шкаф угловой 90) | 1060 | |||||||
| Подсветка (за 1 точку) | 200 | |||||||
| Штанга дополнительная | 80 | |||||||
| Дополнительная полка | 250 | |||||||
| Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 810 | |||||||
| Цвет зеркала (бронза,графит) | 420 | |||||||
| Дополнительная стойка | 700 | |||||||
| Комплект роликов усиленных (премиум) на 1 фасад | 120 | |||||||
УГЛОВЫЕ ПРИСТАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
| Серия Шкафов Купе | |||||||
| Размер | Кол-во | Цена | Цена : | Цена: | Цена: | ||
| Ширина*Глубина | Высота | Фасадов | Корпус | 1 Фасад ДСП | 1 Фасад зеркало | 1 фасад песок | 1 фасад RAL9006 |
| 900*600 | 2100 | 1 | 2660 | 970 | 1230 | 1490 | 1940 |
| 1200*600 | 2100 | 1 | 3100 | 1090 | 1460 | 1800 | 2340 |
| 900*600 | 2400 | 1 | 3130 | 1040 | 1370 | 1690 | 2200 |
| 1200*600 | 2400 | 1 | 3670 | 1160 | 1590 | 1980 | 2580 |
| 900*450 | 2100 | 1 | 2230 | 970 | 1230 | 1490 | 1940 |
| 1200*450 | 2100 | 1 | 2660 | 1090 | 1460 | 1800 | 2340 |
| 900*450 | 2400 | 1 | 2610 | 1040 | 1370 | 1690 | 2200 |
| 1200*450 | 2400 | 1 | 3080 | 1160 | 1590 | 1980 | 2580 |
ГАРДЕРОБ
| Шкафы Высотой 2100 мм | ||||
| Размер | Кол-во | Цена | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
| 1000 | 600 | 2100 | 2 | 3530 |
| 1100 | 600 | 2100 | 2 | 3670 |
| 1200 | 600 | 2100 | 2 | 3810 |
| 1300 | 600 | 2100 | 2 | 3950 |
| 1400 | 600 | 2100 | 2 | 4230 |
| 1500 | 600 | 2100 | 2 | 4290 |
| 1600 | 600 | 2100 | 2 | 4430 |
| 1700 | 600 | 2100 | 2 | 4680 |
| 1800 | 600 | 2100 | 2 | 4820 |
| 1900 | 600 | 2100 | 2 | 5510 |
| 2000 | 600 | 2100 | 2 | 5650 |
| 2100 | 600 | 2100 | 2 | 5790 |
| 2200 | 600 | 2100 | 3 | 5790 |
| 2300 | 600 | 2100 | 3 | 5930 |
| 2400 | 600 | 2100 | 3 | 6070 |
| 2500 | 600 | 2100 | 3 | 7000 |
| 2600 | 600 | 2100 | 3 | 6990 |
| 2700 | 600 | 2100 | 3 | 7340 |
| 2800 | 600 | 2100 | 3 | 8010 |
| 2900 | 600 | 2100 | 3 | 8140 |
| 3000 | 600 | 2100 | 3 | 8410 |
| Размер | Кол-во | Цена | ||
| Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Корпус |
| 1000 | 450 | 2100 | 2 | 2940 |
| 1100 | 450 | 2100 | 2 | 3060 |
| 1200 | 450 | 2100 | 2 | 3170 |
| 1300 | 450 | 2100 | 2 | 3290 |
| 1400 | 450 | 2100 | 2 | 3510 |
| 1500 | 450 | 2100 | 2 | 3630 |
| 1600 | 450 | 2100 | 2 | 3740 |
